Šta je novo?

Nvidia mining

Ploca je neka asus as rock h81 btc.
Probacu malo da odaljim antenu kablom, pa cemo videti. Desava se dosta na random, i prilicno me iritira vec.
Danas dolazim, i manualno sam bio iskljucio sva svetla na grafickim kartama(1080 u pitanju), vidim da ne mogu da se zakacim na rig preko team viewera, odem i vidim da jedno svetlo svetli, ostala ne. Nisam se setio da zakacim monitor da vidim sta se desava tacno, samo sam uradio restart.
 
Otkljucao sam core voltage.Koliko je pametno i da li je pmetno tu nesto pokusati ili bolje ne dirati,nisam strucan da se razumemo.Sta se time dobija i cemu sluzi konkretno u miningu?
Zotac 1070 ploca h110 d3a.
 
Na nvidijama ne diraš core, samo smanjuješ power limit a povećavaš memoriju..


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Power limit sam stavio na 100 i sad temp su oko 68 najjaca i ostale 62-63 a umesto 2860 daju oko 2940 sola.I hashrate na flypoolu je bio 2.7-2.8 sad pise 3.3...koliko je merodavno i pametno...vent sam stavio na 60.
...i ne trose vise 135 vec 150w prosek :) sto je oko 500 din vise ako se ne varam.
 
Poslednja izmena:
Nisam kompetentan za 1070ku ali power limit bi trebalo da ti bude 70 ili ispod. Time smanjuješ temperaturu kartice što je bitno zbog trajnosti opreme


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Pa sad mi je jedna 66 ostale oko 60-61c...posle 1h.Na 90 pl daje 100 sola manje a na 70 kad bi stavio...pa ne bi bacale 2500 sola...
 
Poslednja izmena:
Nisam kompetentan za 1070ku ali power limit bi trebalo da ti bude 70 ili ispod. Time smanjuješ temperaturu kartice što je bitno zbog trajnosti opreme


Sent from my iPhone using Tapatalk


Moj power limit je na 100 na istim grafikama sa potrosnjom od 150w i 485-500 solsa i temperature su trenutno 45-55C.
Postavite ventove da vam rade u zavisnosti od temperature, po meni dosta bolje, nego fixno....
Sa manjim PL-om hashrate je ocajan, ne vrijedi smanjivati.... Pogotovu na Asus kartama

Evo, kako sam ja

23722079_10214623984530271_335602457_n.png
 
Poslednja izmena:
Da li bi neko mogao da mi pomogne oko ove situacije,
imam Asus ROG Strix GTX 1070 8GB OC i konstantno mi se dešava da snaga kartica oscilira. Okačio sam screenshot, na levoj strani (plavi Afterburner) su podešavanja nekog lika na koja sam naleteo na netu (naravno, iste kartice su u pitanju) a desni Afterburner je moj. U donjem prozoru se vidi da je kod njega snaga kartice uvek konstantna (kreće se od 87 do 91) a meni na svakih par minuta ima velike padove (i to se dešava tako već mesecima). A kao što možete da vidite sva podešavanja, tj. svi parametri su potpuno isto podešeni.

Drugi attachment je grafik na nanopool-u koji isto ima velike oscilacije, pa pretpostavljam da ima veze sa ovim gore navedenim.

Da li sam nešto propustio u podešavanjima u AB-u ili nešto drugo može biti u pitanju?
 

Prilozi

  • AB.jpg
    AB.jpg
    584.3 KB · Pregleda: 121
  • grafik.jpg
    grafik.jpg
    258.4 KB · Pregleda: 110
Ovo je podeseno u ABu za kopanje eth . ( smanjen gpu a pojacana memorija) a ti kopas zeca za koga je bitan gpu. Vrati na defolt pa stavi gpu i mem na + 150 , power limit na 90 pa probaj onda. Vazno je da nadjes odnos da sve bude stabilno uz sto manju potrosnju i grejanje kartica
 
Da li bi neko mogao da mi pomogne oko ove situacije,
imam Asus ROG Strix GTX 1070 8GB OC i konstantno mi se dešava da snaga kartica oscilira. Okačio sam screenshot, na levoj strani (plavi Afterburner) su podešavanja nekog lika na koja sam naleteo na netu (naravno, iste kartice su u pitanju) a desni Afterburner je moj. U donjem prozoru se vidi da je kod njega snaga kartice uvek konstantna (kreće se od 87 do 91) a meni na svakih par minuta ima velike padove (i to se dešava tako već mesecima). A kao što možete da vidite sva podešavanja, tj. svi parametri su potpuno isto podešeni.

Drugi attachment je grafik na nanopool-u koji isto ima velike oscilacije, pa pretpostavljam da ima veze sa ovim gore navedenim.

Da li sam nešto propustio u podešavanjima u AB-u ili nešto drugo može biti u pitanju?

ove oscilacije na nanopoolu su normalne, ali bukvalno. meni recimo na prosek 4.5k/h oscilira od 3.1 do 5.2.. ali je prosek 4.5. Je l' koristis taj racunar inace, ili ti je samo za mining i ne diras ga? je l' vidis na mineru osiclacije u sol-sima?
 
Dominator08-Daj stavi link sto si video od tog lika taj je zesci pacijent -400 core na Zecu pa to nikad nisam video ovde na forumu a koliko sam stranica procitao....Da budes srecan sto ti nisu redovno pucali drajveri.

Prvo kod Zec-a se nikad ne smanjuje core ali nikad,Power limit mozes da smanjis i na 90 i na 80 cak i manje sve zavisi kakvu potrosnju zelis i koliko sol-a,memorija ide gore do 500 do 520 to je bezbedan raspon....

nenad 970-Zeca najbolje kopaju Zotac amp extreme sa tri venta karta,onda Palit Super Jet stream,Gainward Phoenix GLH,Gainward Phoenix GS,Palit Jet stream,Palit Game rock.Gainward Phoenix....Odprilike top 3 su ti Galax Hall of fame ali to jedino moze iz Nemacke da se nabavi ili mozda Austrije,onda sledeca ti je Gainward Phoenix GLH,pa ide Zotac amp extreme.....
 
E to,blagodarim,da znam sta da uzimam,kod 1080-ti znam al 1070 ne znam :D

Ima Galax hall of fame i kod nas :)
 
Poslednja izmena:
Gde ima Galax Hall of Fame kod nas?:)Nestao je kod Madjara odavno,a u nasim radnjama nigde ga nisam video.
 
Napravio sam zabunu pošto nisam rekao da kopam ETH, dakle svi parametri su prilagođeni ETH-u, a napravio sam screenshot jos od ranije dok sam kopao ZEC-a.
Ovo je moja adresa na nanopool-u za ETH. (kopao sam jedno vreme i na ethminer, oscilacije manje više iste -
grafik samo crta gore - dole).
Iste su oscilacije i za ETH i za ZEC (gde mi je core clock bio 150 a memorija 500 - 600, zavisi kako koja kartica), ali ajde manje više to na samom pool-u, znam da ima odstupanja od realnog hash rate-a i izveštaja na pool-u, ali mi je više smetalo to što mi snaga same kartice oscilira, dok npr. kod tog lika vidim da je uvek ravna linija i tako bi i trebalo da bude.

Ne koristim taj računar ni za šta drugo osim za mining. Malo pre npr. sam primetio da je nešto bagovao, odnosno kočio, za bilo šta da uradi mu je trebalo sekunda više nego inače i u tim momentima je i sam miner slabije radio, odnosno ispisuje hash rate slovo po slovo.. ali valjda to ne bi trebalo da utiče na efikasnost mininga.
 
Poslednja izmena:
Pa za kopanje Eth-a isto ne treba toliko core da bude u minusu tj. ne treba maksimalno da bude u minusu power limit i ostalo je ok memoriju mozes da probas i +600 +700.

Stavi ti lepo core na -50 do -100 za pocetak pa prati koliko boostuje memory na +600....Nikako -400 core.

Power limit mozes na 60 da ostavis....
 
Poslednja izmena:
Pozdrav, imam grafu Asus Strix GTX 1080 Ti i sad kad majnujem dobijam 720-750 Sol/s max sa 85% PL +100 core i mem +300, malo pre sam stavio 90% PL +110 core i ostao mi memori na +300 i onda mi se odjednom desi da mi sols padne na oko 300 i power consuption zabode na 60% odnosno nekih 150W kako miner pokazuje? Prvi put kad sam stavio kartu probao sam sa 100% PL stavio +100 +300 dobio 770-780 Sols i odma mi se to desilo tako, padne mi power consuption na 60% i padne i sols al bas mnogo? Imam micron memoriju na karti, tako sam dobio. Zcash kopam.
Napajanje mi je od 1000W Raidmax.

http://prntscr.com/hflfv2
 
Pa ako ti radi stabilno na 85 posto Power limit-a i sa pl 100 i mem 300 onda ostavi tako i sam vidis da je nestabilna za overklok ili mozes da se gnjavis tako sa overklokom do sutra za nekoliko sol-a vise.

Micron memoriju ima svaka gtx 1080ti nema to veze sa memorijom jednostavno takva je karta nije za overklok neki veliki.
 
Obrisi driver i instaliraj ponovo,1080-ti strix ide ladno na +150core,nesto ti brljavi tu.
 
Obrisi driver i instaliraj ponovo,1080-ti strix ide ladno na +150core,nesto ti brljavi tu.

Ja imam u svom kucistu Asus Dual 1060 6GB, posto koriste valjda iste drajvere ja sam samo ukljucio kartu i stavio da majnuje, nisam reinstalirao drajvere.

Sad ako obrisem i tamo na sajtu, da skinem 2 drajvera za 1060 i za 1080 Ti ili samo za 1080Ti? Sta da radim? ili smao da skinem za 1080Ti i da instaliram?
 
Poslednja izmena:
Skines http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html (DDU),obrises iz safe moda i instaliras sveze drivere.Ostaju repovi i bez DDU tesko se brisu driveri


evo uradio sam tako kako si mi rekao, otisao u safe mod obrisao sa DDU, vratio se instalirao najnoviji drajver. pustio da ide i isto mi ja sa 100% PL, core +100, mem +300. oko 760-780 Sol/s, upalim skype ok ide jos uvek, i upalim chrome i odma mi palo na 300 Sola i nece dalje, u GPU-Z pokazuje da je na 50-60% Power Consuption i nece da se vrati sve dok ne reset PC.
Imam jos GTX 1060 koja je direktno u maticnoj stavljena, a 1080 Ti je povezana sa riserom. Ako 1080Ti stavim u maticnu ne mogu 1060 da povezem jer nemam mesta da ukljucim riser.


Na 85% PL, core +100, mem +300 mi je radilo celu noc i ceo dan, ne znam sto kad stavim normalno power limit na 100 to mi se desava.
 
Poslednja izmena:
ne vidis da ti karta trotluje zbog prevelikog core boosta? smanji core na +50
 
Pa za kopanje Eth-a isto ne treba toliko core da bude u minusu tj. ne treba maksimalno da bude u minusu power limit i ostalo je ok memoriju mozes da probas i +600 +700.

Stavi ti lepo core na -50 do -100 za pocetak pa prati koliko boostuje memory na +600....Nikako -400 core.

Power limit mozes na 60 da ostavis....

Hvala na savetu!
 
Pa ne moze skype,igrice i ostalo sa kopanjem,mora da padne ,boost nije veliki ko sto rekoh,neka me isprave oni koji imaju strix,padne i kod mene ali to kod tebe drasticno ide dole
Nista stavi manji PL,85% a core +130 mema+300,trebalo bi da ti baca oko 720-750
 
Dominator08-Nema na cemu :).Ti sad bolje radi kopanje nego pre?Nema usporavanja?

Da u pravu je nenad 970 ne moze karta da baca maksimalno sol-a ako u pozadini rade programi poput web browsera,skype,cak i calculator da pokrenes pa ce da ti padne hash.

Meni gtx 1080 boostuje lepo do 2000 mhz i memory je 5022 mhz cim udjem u Operu odmah bude 1645 mhz i 5022 a temperatura kartice padne isto za 15 stepeni naravno manje i kopa za 50 sol-a.

Probao sam da resim problem tako sto sam stavio da sliku baca integrisana grafika povezao vga kabl na maticnu plocu ali je opet bilo isto....
 
Ne pustam nista vise, browser, yt i to ali monitor mi je prikljucen na GTX 1060 koja je u kucistu a 1080Ti je napolju povezan sa riserom. ovo mi je PC jedini, samo sam kupio GTX 1080 Ti da majnujem sa njom dok se ne isplati pa bi ostavio sebi u racunaru, napajanje mi je od 1000W, kad drzim na 100% PL, +100 odma pada na power consuption 60% http://prntscr.com/hgfsc3

sad sam namestio ovako: 105% PL, +60core(~2000Mhz) +200 mem.(2600Mhz)
Recite mi jel ok ako mi u GPU-Z pise ono VREL: http://prntscr.com/hgft83
Takodje jel ovo OK za Asus Strix?

hvala svima koji mi odgovaraju na pitanja.


Kod:
2017-11-28 18.29.25|   GPU0  66C  Sol/s: 761.6  Sol/W: 2.86  Avg: 767.3  I/s: 411.5  Sh: 2.85   0.98 75  +
2017-11-28 18.29.29|   GPU1  65C  Sol/s: 326.2  Sol/W: 3.21  Avg: 326.0  I/s: 174.2  Sh: 1.37   1.00 76
2017-11-28 18.29.29|   ========== Sol/s: 1087.8 Sol/W: 3.04  Avg: 1093.3 I/s: 585.6  Sh: 4.22   0.99 75
2017-11-28 18.29.45|   GPU0  66C  Sol/s: 770.3  Sol/W: 2.86  Avg: 767.3  I/s: 411.4  Sh: 2.90   0.98 77  ++
2017-11-28 18.29.49|   GPU1  65C  Sol/s: 322.7  Sol/W: 3.21  Avg: 326.0  I/s: 173.7  Sh: 1.35   1.00 76
2017-11-28 18.29.49|   ========== Sol/s: 1093.0 Sol/W: 3.04  Avg: 1093.3 I/s: 585.1  Sh: 4.25   0.99 76
2017-11-28 18.30.05|   GPU0  66C  Sol/s: 760.4  Sol/W: 2.86  Avg: 767.2  I/s: 411.6  Sh: 2.85   0.98 77
2017-11-28 18.30.09|   GPU1  66C  Sol/s: 324.5  Sol/W: 3.21  Avg: 325.9  I/s: 173.9  Sh: 1.33   1.00 76
2017-11-28 18.30.09|   ========== Sol/s: 1084.9 Sol/W: 3.03  Avg: 1093.2 I/s: 585.5  Sh: 4.18   0.99 76
2017-11-28 18.30.26|   GPU0  66C  Sol/s: 757.1  Sol/W: 2.86  Avg: 767.1  I/s: 411.6  Sh: 2.85   0.98 76  +
2017-11-28 18.30.29|   GPU1  65C  Sol/s: 330.4  Sol/W: 3.21  Avg: 326.0  I/s: 174.9  Sh: 1.31   1.00 76
2017-11-28 18.30.29|   ========== Sol/s: 1087.5 Sol/W: 3.03  Avg: 1093.1 I/s: 586.4  Sh: 4.17   0.99 76
2017-11-28 18.30.46|   GPU0  66C  Sol/s: 761.1  Sol/W: 2.86  Avg: 767.0  I/s: 411.7  Sh: 2.81   0.98 76
2017-11-28 18.30.49|   GPU1  66C  Sol/s: 322.8  Sol/W: 3.21  Avg: 326.0  I/s: 174.8  Sh: 1.29   1.00 76
2017-11-28 18.30.49|   ========== Sol/s: 1083.9 Sol/W: 3.03  Avg: 1093.0 I/s: 586.5  Sh: 4.10   0.99 76
2017-11-28 18.31.06|   GPU0  66C  Sol/s: 764.3  Sol/W: 2.86  Avg: 767.0  I/s: 411.5  Sh: 2.81   0.98 77  +
2017-11-28 18.31.09|   GPU1  65C  Sol/s: 321.5  Sol/W: 3.21  Avg: 325.9  I/s: 175.9  Sh: 1.27   1.00 76
2017-11-28 18.31.09|   ========== Sol/s: 1085.9 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.9 I/s: 587.4  Sh: 4.09   0.99 76
2017-11-28 18.31.26|   GPU0  66C  Sol/s: 760.3  Sol/W: 2.85  Avg: 766.9  I/s: 411.5  Sh: 2.77   0.98 77
2017-11-28 18.31.29|   GPU1  66C  Sol/s: 325.4  Sol/W: 3.21  Avg: 325.9  I/s: 174.7  Sh: 1.30   1.00 76  +
2017-11-28 18.31.29|   ========== Sol/s: 1085.6 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.7 I/s: 586.2  Sh: 4.07   0.99 76
2017-11-28 18.31.46|   GPU0  66C  Sol/s: 757.5  Sol/W: 2.85  Avg: 766.7  I/s: 411.6  Sh: 2.78   0.98 76  +
2017-11-28 18.31.50|>  GPU1  66C  Sol/s: 322.8  Sol/W: 3.21  Avg: 325.8  I/s: 174.2  Sh: 1.28   1.00 76
2017-11-28 18.31.50|   ========== Sol/s: 1080.4 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.6 I/s: 585.8  Sh: 4.06   0.99 76
2017-11-28 18.32.06|>  GPU0  66C  Sol/s: 776.2  Sol/W: 2.85  Avg: 766.9  I/s: 411.5  Sh: 2.82   0.99 76  ++
2017-11-28 18.32.10|   GPU1  65C  Sol/s: 325.2  Sol/W: 3.21  Avg: 325.8  I/s: 174.6  Sh: 1.26   1.00 76
2017-11-28 18.32.10|   ========== Sol/s: 1101.4 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.7 I/s: 586.2  Sh: 4.08   0.99 76
2017-11-28 18.32.26|   GPU0  66C  Sol/s: 760.9  Sol/W: 2.85  Avg: 766.8  I/s: 411.7  Sh: 2.82   0.99 77  +
2017-11-28 18.32.30|   GPU1  65C  Sol/s: 323.4  Sol/W: 3.21  Avg: 325.8  I/s: 174.3  Sh: 1.24   1.00 76
2017-11-28 18.32.30|   ========== Sol/s: 1084.4 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.6 I/s: 586.1  Sh: 4.07   0.99 76
2017-11-28 18.32.46|>  GPU0  66C  Sol/s: 771.7  Sol/W: 2.85  Avg: 766.8  I/s: 411.4  Sh: 2.83   0.99 77  +
2017-11-28 18.32.51|>  GPU1  65C  Sol/s: 319.8  Sol/W: 3.21  Avg: 325.7  I/s: 174.9  Sh: 1.27   1.00 76  +
2017-11-28 18.32.51|   ========== Sol/s: 1091.5 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.6 I/s: 586.3  Sh: 4.09   0.99 76
2017-11-28 18.33.06|   GPU0  66C  Sol/s: 770.6  Sol/W: 2.85  Avg: 766.9  I/s: 411.5  Sh: 2.83   0.99 77  +
2017-11-28 18.33.11|   GPU1  66C  Sol/s: 322.1  Sol/W: 3.21  Avg: 325.7  I/s: 174.9  Sh: 1.29   1.00 76  +
2017-11-28 18.33.11|   ========== Sol/s: 1092.7 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.6 I/s: 586.5  Sh: 4.12   0.99 76
2017-11-28 18.33.26|   GPU0  66C  Sol/s: 777.6  Sol/W: 2.85  Avg: 767.0  I/s: 411.6  Sh: 2.79   0.99 77
2017-11-28 18.33.31|   GPU1  65C  Sol/s: 321.0  Sol/W: 3.21  Avg: 325.6  I/s: 173.9  Sh: 1.27   1.00 76
2017-11-28 18.33.31|   ========== Sol/s: 1098.6 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.6 I/s: 585.5  Sh: 4.06   0.99 76
2017-11-28 18.33.46|   GPU0  66C  Sol/s: 773.3  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.6  Sh: 2.75   0.99 77
2017-11-28 18.33.51|   GPU1  66C  Sol/s: 325.5  Sol/W: 3.21  Avg: 325.6  I/s: 174.9  Sh: 1.26   1.00 76
2017-11-28 18.33.51|   ========== Sol/s: 1098.8 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.7 I/s: 586.5  Sh: 4.01   0.99 76
2017-11-28 18.34.06|   GPU0  66C  Sol/s: 764.3  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.5  Sh: 2.76   0.99 77  +
2017-11-28 18.34.11|   GPU1  65C  Sol/s: 328.0  Sol/W: 3.21  Avg: 325.6  I/s: 175.6  Sh: 1.32   1.00 95  ++
2017-11-28 18.34.11|   ========== Sol/s: 1092.3 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.7 I/s: 587.2  Sh: 4.07   0.99 86
2017-11-28 18.34.26|   GPU0  66C  Sol/s: 763.3  Sol/W: 2.85  Avg: 767.0  I/s: 411.7  Sh: 2.76   0.99 76  +
2017-11-28 18.34.31|   GPU1  65C  Sol/s: 327.3  Sol/W: 3.21  Avg: 325.7  I/s: 175.5  Sh: 1.30   1.00 95
2017-11-28 18.34.31|   ========== Sol/s: 1090.6 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.7 I/s: 587.1  Sh: 4.06   0.99 85
2017-11-28 18.34.46|   GPU0  66C  Sol/s: 770.7  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.5  Sh: 2.72   0.99 76
2017-11-28 18.34.51|   GPU1  65C  Sol/s: 326.6  Sol/W: 3.21  Avg: 325.7  I/s: 175.0  Sh: 1.28   1.00 95
2017-11-28 18.34.51|   ========== Sol/s: 1097.3 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.8 I/s: 586.6  Sh: 4.01   0.99 85
2017-11-28 18.35.06|   GPU0  66C  Sol/s: 766.7  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.6  Sh: 2.73   0.99 76  +
2017-11-28 18.35.12|   GPU1  65C  Sol/s: 328.3  Sol/W: 3.21  Avg: 325.7  I/s: 175.1  Sh: 1.27   1.00 95
2017-11-28 18.35.12|   ========== Sol/s: 1095.0 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.8 I/s: 586.7  Sh: 4.00   0.99 85
2017-11-28 18.35.26|   GPU0  66C  Sol/s: 764.5  Sol/W: 2.85  Avg: 767.0  I/s: 411.6  Sh: 2.77   0.99 76  ++
2017-11-28 18.35.32|   GPU1  65C  Sol/s: 325.2  Sol/W: 3.21  Avg: 325.7  I/s: 175.0  Sh: 1.25   1.00 95
2017-11-28 18.35.32|   ========== Sol/s: 1089.7 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.7 I/s: 586.6  Sh: 4.02   0.99 85
2017-11-28 18.35.47|   GPU0  66C  Sol/s: 769.0  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.4  Sh: 2.73   0.99 76
2017-11-28 18.35.52|>  GPU1  65C  Sol/s: 334.3  Sol/W: 3.21  Avg: 325.8  I/s: 174.8  Sh: 1.24   1.00 95
2017-11-28 18.35.52|   ========== Sol/s: 1103.3 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.9 I/s: 586.1  Sh: 3.97   0.99 85
2017-11-28 18.36.07|>  GPU0  66C  Sol/s: 771.5  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.4  Sh: 2.70   0.99 76
2017-11-28 18.36.12|   GPU1  65C  Sol/s: 331.4  Sol/W: 3.21  Avg: 325.9  I/s: 174.6  Sh: 1.22   1.00 95
2017-11-28 18.36.12|   ========== Sol/s: 1102.9 Sol/W: 3.03  Avg: 1093.0 I/s: 586.0  Sh: 3.92   0.99 85
2017-11-28 18.36.27|   GPU0  66C  Sol/s: 762.9  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.4  Sh: 2.67   0.99 76
2017-11-28 18.36.32|   GPU1  65C  Sol/s: 325.8  Sol/W: 3.21  Avg: 325.9  I/s: 173.6  Sh: 1.21   1.00 95
2017-11-28 18.36.32|   ========== Sol/s: 1088.7 Sol/W: 3.03  Avg: 1092.9 I/s: 585.0  Sh: 3.88   0.99 85
2017-11-28 18.36.47|   GPU0  66C  Sol/s: 773.9  Sol/W: 2.85  Avg: 767.1  I/s: 411.4  Sh: 2.67   0.99 76  +
2017-11-28 18.36.52|   GPU1  66C  Sol/s: 322.2  Sol/W: 3.21  Avg: 325.8  I/s: 172.4  Sh: 1.23   1.00 76  +
2017-11-28 18.36.52|   ========== Sol/s: 1096.0 Sol/W: 3.03  Avg: 1093.0 I/s: 583.8  Sh: 3.90   0.99 76
 
Poslednja izmena:
neverovatno, posle toliko hiljada postova i dalje se nateze hw i pride se misli da je to najbitnije u celoj prichi...a najbitnije je u stvari kako prodate iskopane koine kao i to da su mashine/grafike stabilne i da ne crkavaju.

nije ok, crci ce ti karta za pola godine godinu max ce da izgura..... i onda kad je budesh reklamirao i chekao 2-3 meseca (ako je madjarka) baci na papir koliko cesh izgubiti para jer si bez karte.

ja moju 1080ti drzim na 70% PL-a i 660 sola, sea hawk msi, vent na 1000rpm, temp 50c i poprilichno sam ubedjen da ce tako izgurati ceo garantni rok.


edit...na 60% mi je 980ti, a 1080ti @70% PL :D ... nenamerna greshka
 
Poslednja izmena:
Nazad
Vrh Dno