@patriarch
Bilo je već reči o tome, da ne ponavljam isto...
Da li su tebi rekli drugačije ili si ti prosto promenio brzinu na sajtu i to je to?
PRE speedup-a:
![]()
POSLE speedup-a:
![]()
Neznam sta bi sa pingom. Jutros je bio ~30. Router se inace sinhronizovao na 2048/192
Sad sam primetio kad u speetest-u biras Beograd vise ne pise Verat.net vec SBB, mozda je zato los ping:-devil-:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 38 ms 18 ms 19 ms 93.86.1.1
3 18 ms 13 ms 15 ms 212.200.11.193
4 22 ms 24 ms 24 ms te1-3.ccr01.bud03.atlas.cogentco.com [149.6.182.21]
5 23 ms 24 ms 24 ms te2-4.ccr01.bud01.atlas.cogentco.com [130.117.48.225]
6 28 ms 27 ms 30 ms te2-8.ccr01.bts01.atlas.cogentco.com [130.117.3.57]
7 37 ms 39 ms 39 ms te7-2.ccr01.muc01.atlas.cogentco.com [130.117.50.122]
8 40 ms 39 ms 40 ms te2-1.ccr01.str01.atlas.cogentco.com [130.117.0.174]
9 49 ms 42 ms 44 ms te1-2.ccr02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.49.129]
10 48 ms 50 ms 48 ms te1-3.ccr01.fra06.atlas.cogentco.com [130.117.48.105]
11 74 ms 74 ms 74 ms sbb.demarc.cogentco.com [149.6.140.142]
12 72 ms 73 ms 69 ms bg-du-m-1-te8-4.sbb.rs [89.216.5.254]
13 68 ms 65 ms 63 ms bg-du-m-2-pc1.sbb.rs [89.216.8.246]
14 71 ms 67 ms 67 ms www.sbb.rs [82.117.194.4]
Izgleda da vase parice imaju malo vece preslusavanje na f>100kHz i verovatno je to problem. Trazi da ti neko iz telekomove merne grupe umeri parice (frekventna karakteristika parice).
Hehe, videcemo kad stigne racun. 🙂
Nisam aktivirao veci paket, samo sam podneo zahtev za speed up, i to je to. Nakon otprilike 24h zatekao me dosta brzi net. 🙂
da li si u promo periodu?
pokusao sam ponovo, kaze vas zahtev je podnet i ceka realizaciju :S da ne ostane 3 meseca na cekanju :d
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari