Šta je novo?

Monero [XMR] (RandomX)

Nisam prodao. Bio sam na poslu kad sam provjerio cijene na bitcoin checker aplikaciji i greskom sam vidio cijenu xpm umjesto xmr pa sam mislio da su mi orderi prosli a naravno nisu.
 
Da li još neko ima problem sa shitsy-jem kao ovaj lik? :trust:
DO NOT DEPOSIT XMR TO CRYPTSY !!

It's NOT POSSIBLE to withdraw coins once you deposit!!! Their system is broken or so they say. Very suspicious!
I opened a ticket almost 4 days ago, still waiting !!



DAY 7 , STILL UNABLE TO WITHDRAW!

FUCKING CRYPTSY SCAMMERS!!!!
 
Ja jos uvijek cekam taj neki skok ali nikako da ga docekam.
 
Imali smo onaj 0.0025 ja sam razmisljao da prodam i postavim ponovo ordere na 0.0021 i nisam... steta, uvecali bi kolicinu novcica za 20%.
 
Istu gresku sam napravio :(
Nadao sam se da ce dobaciti 0.003 ali nisam slusao razum.
 
Poslednja izmena:
ja sam na srecu poslusao razum i prodao po 250k al nisam nista kupovao jer monero slabo ima skokove i kad ima to traje kratko,ko zeli da sortuje to moze bolje na drugim coinima
 
Ja sam prodao nesto na skoro 300K na bittrexu, bio peak pre desetak dana, ali kolicina nije vredna pomena :(. Zapravo na Bittrexu prodaja ide vrlo smrljavo, dosta je velika razlika buy/sell, botovi samo menjaju ordere i volume je komican...Gro coina drzim na preko 400K, kupljeni su oko 170-180 posle prskanja LTC-a u julu.


09/06/2015 22:51:33 08/29/2015 09:22:13 Limit Sell 0.00219200 50.00000000 50.00000000 0.00219200 0.10932600
08/29/2015 00:22:52 08/28/2015 23:19:57 Limit Buy 0.00204201 50.00000000 50.00000000 0.00204200 -0.10235573
08/24/2015 18:28:22 08/24/2015 18:28:12 Limit Sell 0.00217708 30.92902175 30.92902175 0.00217707 0.06716662
08/24/2015 16:36:19 08/24/2015 16:36:15 Limit Buy 0.00210000 30.92902175 30.92902175 0.00209713 -0.06502432
08/24/2015 15:24:15 08/24/2015 15:24:09 Limit Buy 0.00241938 28.14824461 28.14824461 0.00241935 -0.06827098
08/24/2015 07:50:13 08/07/2015 13:54:11 Limit Sell 0.00295987 10.00000000 10.00000000 0.00295987 0.02952471
08/20/2015 20:47:31 08/20/2015 18:46:33 Limit Sell 0.00260000 10.00000000 10.00000000 0.00260000 0.02593500
08/13/2015 23:26:12 08/06/2015 22:22:56 Limit Buy 0.00224001 10.00000000 10.00000000 0.00224000 -0.02245608
 
Poslednja izmena:
Sta menjaju, kojim povodom???
 
Nazad
Vrh Dno