Šta je novo?

Srednjoškolski zadaci

Moje je average vrednost velikog broja slučajeva.

A 17670 je šta? :)

Vise nista. To je navodno cena koju bi iskostala kapetana po onom mom algoritmu da kako dodju do bandere nasumicno izaberu kuda ce. Ali problem je upravo u tom random. U zavisnosti kako ga napravis, menja se iznos... Znaci, nema veze sa zivotom. Ocigledno je resenje komplikovanije od toga :) .
 
graf algo:
updanje u luku 2,14%
u kafanu 3,48%
spavanje 94,39%

algo je sledeci:
napravi se binarno drvo (ili nesto nalik drvetu) gde je koren 7. leva i desna grana u sledecem nivou su 6 i 8. i tako redom, s tim sto 0 (luka) i 10 (kafana) nemaju grane (listovi su). treci nivo bi bio 5 7 7 9...
drvo ima visinu 10, tj. broj udaraca u banderu.

broj nacina upadanja u luku je broj nula u drvetu.
broj nacina ulazaka u kafanu je broj desetki u drvetu, sem u poslednjem nivou kada se racuna kao spavanje.
broj nodova u poslednjem nivou, minus oni koji su nule je broj spavanja.

drvo je u sustini samo razvijeni iliti usmereni oblik prethodno opisanog grafa.

ovo poslednje mi deluje najklimavije, a logika je da bi mornar morao da zaobidje sve nule i desetke u prethodnim nivoima da bi stigao do poslednjeg. mozda ne treba da racunam duplikate... videcu...

jel ima neko da se (ne)slaze sa algom? osim toga sto izglada da ne radi kako treba? :)

ps. mislim da je sporedno da li mornari izlaze 1 po 1, jer nigde ne pise da bandera moze biti "zauzeta". sporedno je i kol'ko ih ima, sustina je u verovatnocama za jednog mornara, ostalo je samo mnozenje...
 
Poslednja izmena:
Tacnog odgovora se ni ja ne secam. :)
Ja sam taj zadatak resio simulacijom..
Kod:
#include <stdlib.h>
#include <time.h>


int sim(int &t, int& z, int& u)
{
	int sum = 0;
	int br_treznih = 0;
	int br_zaspalih = 0;
	int br_uhapsenih = 0;
	// dvesta mornara
	for (int m = 0; m < 200; m++)
	{
		int b = 7; // pocinje od 7. bandere
		int p = 0; // broj udaraca
		while (1)
		{
			// ako je 10x udario u banderu.. zaspace
			if (p==10)
			{
				br_zaspalih++;
				sum += 30;
				break;
			}
			// udarac u banderu.. gde dalje napred ili nazad
			b += (rand()&1)? -1 : 1;

			// upada u vodu, trezni se i ide da spava
			if (b == 0) 
			{
				br_treznih++;
				break;
			}

			// stigao do kafane i ide da se napije
			if (b == 10)
			{
				br_uhapsenih ++;
				sum += 200;
				break;
			}
			p++;
		}
	}

	//printf("\n%d (T:%d, Z:%d, U:%d)", sum, br_treznih, br_zaspalih, br_uhapsenih);
	t = br_treznih;
	u = br_uhapsenih;
	z = br_zaspalih;
	return sum;
}

#define NITER 1000000

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	srand((unsigned)time(0)); 
	int br_treznih = 0;
	int br_zaspalih = 0;
	int br_uhapsenih = 0;

	double tsum = 0;
	for (int i=0; i<NITER; i++)
	{
		int t,z,u;
		tsum += sim(t, z, u);
		br_treznih += t;
		br_uhapsenih += u;
		br_zaspalih += z;
	}
	double avg = (double)tsum/(double)NITER;
	double at = (double)br_treznih/(double)NITER;
	double az = (double)br_zaspalih/(double)NITER;
	double au = (double)br_uhapsenih/(double)NITER;

	printf("\navg = %f.\nTrezno = %6.2f%%\nZaspalo = %6.2f%%\nUhapseno = %6.2f%%", avg, 100.0*at/200.0, 100.0*az/200.0f, 100.0*au/200.0f);
}

avg = $17609.83
Trezno = 2.02%
Zaspalo = 63.48%
Uhapseno = 34.50%

Hint: Ako smanjite broj iteracija (NITER), razultati se razlikuju izmedju dva testa.

Trebalo bi da ima veze sa poznatim random-walk problemom.
 
Poslednja izmena:
moja simulacija je (skoro) identicna, samo mislim da kod p == 10 treba da brojis u trezne ako je b == 0. to znaci da je u 10. koraku upao u vodu -> nije zaspao nego se se otreznio.

i nisam siguran da p krece od 0, posto je vec udario u jednu banderu...

al svakako mislim da je (malo) gay da se resi simulacijom, kada postoji egzaktan odgovor. :D
u tom smislu cak vise verujem graf resenju, samo ne mogu da provalim koje je pogresno i zasto. :)

graf:
luka 2,14 %
kafana 3,48 %
spavanje 94,39 %

simulacija:
luka 2,15 %
kafana 34,40 %
spavanje 63,46 %

C++/CLI:
Kod:
using namespace System;

void simulacija(int iteracija){
	Random^ r = gcnew Random();
	int bandera, cnt, spavanje = 0, kafana = 0, luka = 0;

	for(int i=0; i<iteracija; i++) {
		bandera = 7;
		cnt = 1;
		while(true) {
			if(cnt == 10)
			{
				if(bandera != 0) spavanje++;
				else luka++;
				break;
			}
			else
			{
				if(r->NextDouble()>0.5F) bandera++;
				else bandera--;

				if(bandera == 10)
				{
					kafana++;
					break;
				}
				if(bandera == 0)
				{
					luka++;
					break;
				}
			}
			cnt++;
		}
		if(i%(iteracija/1000) == 0)
		{
			Console::CursorLeft = 0;
			Console::Write("sim {0:P1} ",(double)i/(double)iteracija);
			if(Console::KeyAvailable)
			{
				Console::ReadKey(true);
				break;
			}
		}
		if(i%(iteracija/100) == 0)
		{
			Console::WriteLine(Environment::NewLine + "luka {0:P2}     ",(double)luka/(double)(luka+kafana+spavanje));
			Console::WriteLine("kafana {0:P2}     ",(double)kafana/(double)(luka+kafana+spavanje));
			Console::WriteLine("spavanje {0:P2}     ",(double)spavanje/(double)(luka+kafana+spavanje));
			Console::CursorTop -= 4;
		}
	}
	Console::Beep(1500,1000);
}

void graf(void) {
	//pravljenje drveta
	array<Collections::Generic::List<int>^>^ outcomes = gcnew array<Collections::Generic::List<int>^>(10);

	for (int i=0; i<outcomes->Length; i++) {
		outcomes[i] = gcnew Collections::Generic::List<int>;
	}

	//popunjavanje drveta
	outcomes[0]->Add(7);
	for (int i=0; i<outcomes->Length-1; i++) {
		for each (int k in outcomes[i]) {
			if(k>0 && k<10)
			{
				outcomes[i+1]->Add(k-1);
				outcomes[i+1]->Add(k+1);
			}
		}
	}

	//citanje drveta (sve sem poslednjeg nivoa)
	int luka = 0, lukatmp = 0, kafana = 0, spavanje = 0;
	for (int i=0; i<outcomes->Length-1; i++) {
		Console::WriteLine("Korak {0}",i+1);
		for each (int k in outcomes[i]) {
			if(k == 0) luka++;
			if(k == 10) kafana++;
			Console::Write("{0} ",k);
		}
		Console::WriteLine(Environment::NewLine);
	}

	//poslednji nivo
	Console::WriteLine("Korak {0}",outcomes->Length);
	for each (int k in outcomes[outcomes->Length-1]) {
		if(k == 0) lukatmp++;
		Console::Write("{0} ",k);
	}
	Console::WriteLine(Environment::NewLine);

	spavanje += outcomes[outcomes->Length-1]->Count - lukatmp;
	luka += lukatmp;

	Console::WriteLine("luka {0:P2}      ",(double)luka/(double)(luka+kafana+spavanje));
	Console::WriteLine("kafana {0:P2}    ",(double)kafana/(double)(luka+kafana+spavanje));
	Console::WriteLine("spavanje {0:P2}  ",(double)spavanje/(double)(luka+kafana+spavanje));
	Console::WriteLine(Environment::NewLine);
}

int main(array<System::String ^> ^args)
{
	graf();
	simulacija(int::MaxValue/1000);

	Console::Read();
	return 0;
}
 
Poslednja izmena:
Pogledacu ponovo.. sada sam malo premoren da proveravam da li sam dobro odrolao petlju.
 
glup sam bio! :wall:

lepo sam izbrojao skup dogadjaja i sve, ali nisam uzeo u obzir da su jedni verovatniji od drugih!

verovatnoca da ce se neka putanja desiti je: 0,5^k-1; gde je k broj koraka u putanji od sedme bandere.

evo egzaktnih rezultata:

verovatnoca da upadne u vodu: 2,14843750 %
verovatnoca da udje u kafanu: 28,90625000 %
verovatnoca da udari 10 puta u banderu: 68,94531250 %
ukupno 100,00000000 %
tuca za 200 mornara 11562,50$
spavanje na ulici za 200 mornara 4136,72$
ukupno 15699,22$

dakle onaj prethodni algo radi, samo ga treba sitno modifikovati da ne broji slucajeve, nego da sabira verovatnoce pojedinacnih slucajeva.

vidi se i da je simulacija ok, ali daleko od precizne. da ne pricamo sto je ovaj nacin gotovo trenutan.

u spojleru su sve moguce putanje sa ishodom, brojem koraka i verovatnocom.
Kafana(4)(12,50 %): 7 8 9 10
Kafana(6)(3,13 %): 7 6 7 8 9 10
Kafana(6)(3,13 %): 7 8 7 8 9 10
Kafana(6)(3,13 %): 7 8 9 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 6 5 6 7 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 6 7 6 7 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 6 7 8 7 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 6 7 8 9 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 8 7 6 7 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 8 7 8 7 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 8 7 8 9 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 8 9 8 7 8 9 10
Kafana(8)(0,78 %): 7 8 9 8 9 8 9 10
Luka(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 1 2 1 0
Luka(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 2 1 0
Luka(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 2 1 0
Luka(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 2 1 0
Luka(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 2 1 0
Luka(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 2 1 0
Luka(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Luka(8)(0,78 %): 7 6 5 4 3 2 1 0
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 1 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 3 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 3 4 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 3 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 4 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 4 5 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 3 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 4 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 5 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 9 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 9 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 9 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 5 6 7 8 9 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 3 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 4 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 5 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 9 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 9 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 9 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 6 7 8 9 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 9 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 9 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 9 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 7 8 9 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 9 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 9 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 9 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 6 7 8 9 8 9 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 2 1 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 2 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 2 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 3 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 4 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 8 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 8 9 10
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 5 6 7 8 9 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 4 3 2
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 4 3 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 4 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 4 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 5 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 7 6 5 4
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 7 6 5 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 7 6 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 7 6 7 8
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 7 8 7 6
Spavanje(10)(0,20 %): 7 8 7 6 7 6 7 8 7 8
