Šta je novo?

Diskusija o cenama

Status
Zatvorena za pisanje odgovora.
...lagani pump koji tera uspavane medvede da povlače lagano sell ordere..

da od nedelje mora biti nešto zanimljivo :)
 
Prosli put kad je lagano krenulo nije daleko odmaklo. Nadam se da sada nece biti tako.
 
Svasta je moguce. Cak je i btc-e stigao do 357$. LTC je stabilniji nego ikada, ne mrda sa 3.6 :d

Pre dvadesetak dana kad je bio oko 3,91 si takođe pricao da se stabilizovao na toj ceni i da ce njegova cena lagano krenuti prema gore pa je ipak posle par dana pao na 3,60 :d
 
Poslednja izmena:
BTC se sapleo na stepenicama pa ga povukao dole za sobom. Ali sada je stabilan, lezi dole na dnu i mrda :d
 
rast od 2% dnevno

Date Price $ Growth
09-10-2014 370.0 18.5
10-10-2014 388.5 19.4
11-10-2014 407.9 20.4
12-10-2014 428.3 21.4
13-10-2014 449.7 22.5
14-10-2014 472.2 23.6
15-10-2014 495.8 24.8
16-10-2014 520.6 26.0
17-10-2014 546.7 27.3
18-10-2014 574.0 28.7
19-10-2014 602.7 30.1
20-10-2014 632.8 31.6
21-10-2014 664.5 33.2
22-10-2014 697.7 34.9
23-10-2014 732.6 36.6
24-10-2014 769.2 38.5
25-10-2014 807.7 40.4
26-10-2014 848.0 42.4
27-10-2014 890.4 44.5
28-10-2014 935.0 46.7
29-10-2014 981.7 49.1
30-10-2014 1030.8 51.5
31-10-2014 1082.3 54.1
01-11-2014 1136.5 56.8
02-11-2014 1193.3 59.7
03-11-2014 1253.0 62.6
04-11-2014 1315.6 65.8
05-11-2014 1381.4 69.1
06-11-2014 1450.4 72.5
07-11-2014 1523.0 76.1
08-11-2014 1599.1 80.0
09-11-2014 1679.1 84.0
10-11-2014 1763.0 88.2
11-11-2014 1851.2 92.6
12-11-2014 1943.7 97.2
13-11-2014 2040.9 102.0
14-11-2014 2143.0 107.1
15-11-2014 2250.1 112.5
16-11-2014 2362.6 118.1
17-11-2014 2480.8 124.0
18-11-2014 2604.8 130.2
19-11-2014 2735.0 136.8
20-11-2014 2871.8 143.6
21-11-2014 3015.4 150.8
22-11-2014 3166.1 158.3
23-11-2014 3324.5 166.2
24-11-2014 3490.7 174.5
25-11-2014 3665.2 183.3
26-11-2014 3848.5 192.4
27-11-2014 4040.9 202.0
28-11-2014 4242.9 212.1
29-11-2014 4455.1 222.8
30-11-2014 4677.8 233.9
01-12-2014 4911.7 245.6
02-12-2014 5157.3 257.9
03-12-2014 5415.2 270.8
04-12-2014 5685.9 284.3
05-12-2014 5970.2 298.5
06-12-2014 6268.8 313.4
07-12-2014 6582.2 329.1
08-12-2014 6911.3 345.6
09-12-2014 7256.9 362.8
10-12-2014 7619.7 381.0
11-12-2014 8000.7 400.0
12-12-2014 8400.7 420.0
13-12-2014 8820.8 441.0
14-12-2014 9261.8 463.1
15-12-2014 9724.9 486.2
16-12-2014 10211.1 510.6
 
Bravo porastao je sada mozete ponovo da pricate o jahtama, karibima itd samo nemojte da se iznenadite kad LTC ponovo padne ispod 3,70 jer lik koji ga vec satima kupuje za tu cenu i na taj nacin sprecava njegov pad lagano ostaje bez para.
 
Poslednja izmena:
Bravo porastao je sada mozete ponovo da pricate o jahtama, karibima itd samo nemojte da se iznenadite kad LTC ponovo padne ispod 3,70 jer lik koji ga vec satima kupuje za tu cenu i na taj nacin sprecava njegov pad lagano ostaje bez para.

Kako ti znas da taj lik ostaje bez para?
 
Pusti ga dobili smo jos jednog genija filozofa, ali ako vozacemo se sami na privatnoj stazi ( nesto mi je maserati zapao za oko) ;) , sta ces ti voziti
 
Ova vest o NCR intrgraciji, vest na coindesku, mislim da je veoma znacajna, posebno iz perspektive "podizanja legalnosti" bitcoina.. ako stvarno zazivi onda realno nema nazad! :)
 
Pusti ga dobili smo jos jednog genija filozofa, ali ako vozacemo se sami na privatnoj stazi ( nesto mi je maserati zapao za oko) ;) , sta ces ti voziti

Izgleda da ti mnogo smeta sto sam bio u pravu kada sam među prvima rekao da je kopanje LTC grafickim karticama ******stima. Kao sto vidis proslo je oko pola godine od te izjave a ljudi koji su krenuli da kopaju LTC ove godine i dalje nisu uspeli iskopanim Litecoinima da isplate kartice.
 
Poslednja izmena:
druze moj sa kim se ti svadjas? to sto tebi smeta sto nemas 50-100-150-200 kartica je tvoj problem NIJE moj, meni je super i pre 10--tak dana sam i izveo i racunicu da se i sada isplati kopati sa vise grafickih (sto vise to bolje) ti imas svoje misljenje i tako treba, ali ga nemoj nametati drugima kao neki, sve ce ovo doci na svoje, sve smo ovo vec gledali
 
Izgleda da ti mnogo smeta sto sam bio u pravu kada sam među prvima rekao da je kopanje LTC grafickim karticama ******stima. Kao sto vidis proslo je oko pola godine od te izjave a ljudi koji su krenuli da kopaju LTC ove godine i dalje nisu uspeli iskopanim Litecoinima da isplate kartice.
Pa sta, isplatice ako su pametni kada skoci cena. Ako su prodavali za sicu nema pomoci. Polako, bice skoka kad tad. Priznajem da se to i meni oduzilo ali ako smo docekali dno docekacemo i vrh cene. Meni novcici vec godinu dana stoje u novcaniku i ne diram ih a stekam i dalje. Svi bi za par meseci da se obogate i da kupe.
Ja sam jos pre godinu i po dana pricao kakav plan imam i tada je jos trebalo krenuti. Ko je usao prosle zime u ltc debelo je zakasnio, tada sam to pricao i opet cu isto da ponovim. Sve posle toga je bila sica za kopanje.
 
Skok uopste ne mora ni a bude u bliskoj buducnosti, ali to ne znaci da tesko stecene koine treba dati za bedne pare.
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.
Nazad
Vrh Dno