Isto, ne mogu da zamislim dan bez njih.Jedva čekam. Radijem im se više nego zameni telefona.
Puno ih koristim, 5-6 sati dnevno.
Da pojasnim ovo, rečeno je da je na APP3 ANC dva puta bolji/efikasniji nego na APP2Evo nove APP3
- 2X ANC sta god znacilo
Ja sam placao i za 1 i za 2, nije mi zatrebao. Platicu i za 3, uvek mi je nekako frka da cu polomiti poklopac ili da cu zgazidi slusalicu (desavalo se par puta, doduse bez posledica)Napisao sam gore ali nazalost ne mogu da editujem sad, jel mislite da se isplati uzeti apple care za njih 2 god posto jos uvek imam opciju da ubacim? ne bih bacao pare ako nije neophodno ali zanima me da li ste uzimali.. obican care, ne onaj koji podrzava i kradju. jel radi ona kvarna opcija i za sluske, a ih namerno npr. pokvasis tu negde pri kraju i dobijes nove?![]()
ja porucio i ove odmah, kutija mi najcesce ispada. i slusalice su vise puta ali nije do sada bilo problema, nisam ih nikad zgazio doduse ali bio sam par puta blizuJa sam placao i za 1 i za 2, nije mi zatrebao. Platicu i za 3, uvek mi je nekako frka da cu polomiti poklopac ili da cu zgazidi slusalicu (desavalo se par puta, doduse bez posledica)
Brat chat:Imam AirPods Pro 1. Koliko su bolje Pro 3?
Kategorija | AirPods Pro 1 (2019) | AirPods Pro 2 (2022/2023) | AirPods Pro 3 (2025) |
---|---|---|---|
Godina izlaska | 2019 | 2022 (USB-C verzija 2023) | 2025 |
Čip u slušalicama | H1 čip – prva generacija audio procesora, dobra brzina uparivanja, osrednja obrada buke | H2 čip – efikasniji, sa boljim uklanjanjem buke, zvukom i štednjom energije | H2 čip – isti kao kod Pro 2, koristi se i za rad senzora kao što je onaj za puls |
Čip u kućištu za punjenje | Nema čip – možeš pronaći kućište samo ako je poslednje povezano s telefonom | U1 čip – omogućava precizno pronalaženje kućišta preko Find My aplikacije | U2 čip – omogućava ultra precizno lociranje kućišta i pojedinačnih slušalica |
Bluetooth verzija | 5.0 | 5.3 – stabilnije veze, niža potrošnja energije | 5.3 |
Otpornost na vodu i prašinu | IPX4 – otporno na znoj i lagano prskanje vodom, samo na slušalicama | IP54 – otpornost na prašinu i prskanje, i slušalice i kućište za punjenje | IP57 – otpornost na uranjanje u vodu i finu prašinu; najjača zaštita do sada |
Broj veličina silikonskih nastavaka (uložaka) | 3: S, M, L | 4: XS, S, M, L | 5: XXS, XS, S, M, L – dodatne veličine za optimalno prijanjanje |
Materijal uloška | Klasični silikon | Meki silikon | Pena obložena silikonom (foam-infused), bolje zaptivanje, mekši dodir |
Udobnost / fit | Klasičan dizajn sa stalkom; lako može ispasti pri pokretu | Bolje prijanja, veći broj opcija za uložak | Novi ugao umetanja u uho, automatska adaptacija fit-a; najbolja stabilnost do sada |
Težina po slušalici | Oko 5.4 grama | Oko 5.3 grama | Oko 5.3 grama |
Težina kućišta za punjenje | Oko 45 grama | Oko 50 grama | Oko 44 grama – najlakše do sada |
Vrsta punjenja (kabl i bežično) | Lightning kabl + Qi bežično punjenje | Lightning ili USB‑C (u zavisnosti od verzije), MagSafe, Apple Watch punjač | USB‑C standard, MagSafe bežično punjenje, kabl se više ne dobija u kutiji |
Brzo punjenje | 5 minuta punjenja = 1 sat slušanja | Isto kao kod Pro 1 | Isto, uprkos jačoj bateriji |
Trajanje baterije – samo slušalice | Do 4.5 sata sa uključenim aktivnim uklanjanjem buke (ANC) | Do 6 sati sa ANC, do 7 bez ANC | Do 8 sati sa ANC, do 10 sati bez ANC – najduže trajanje do sada |
Trajanje baterije sa kućištem za punjenje | Do 24 sata ukupno | Do 30 sati ukupno | Do 24 sata ukupno – zbog naprednijih funkcija slušalica |
Zvučni drajveri (speaker driver) | Standardni dinamički drajver – dobar za svakodnevno slušanje | Novi dizajn sa jačim basom, jasnijim srednjim tonovima i boljom separacijom zvuka | Nova generacija drajvera, bogatiji tonovi, širi frekventni opseg, manje distorzije |
Adaptive EQ (prilagodljivi ekvilajzer) | Osnovna verzija – detektuje samo osnovne frekvencije | Dinamički, kalibrisan za bolje prianjanje u uhu | Isti kao kod Pro 2, ali unapređena preciznost zbog boljeg fit-a |
Prostorni zvuk (Spatial Audio) | Standardni – bez personalizacije | Personalizovan preko iPhone kamere (Face ID) | Isti kao kod Pro 2 |
Aktivno uklanjanje buke (ANC) | Prva generacija – slabije efikasno u buci | Znatno bolji – adaptivan, podesi se prema okruženju | Najnapredniji do sada – Apple tvrdi 2 puta bolji od Pro 2 |
Transparency mod (slušanje okoline) | Osnovni – zvuk okoline deluje „plastično“ | Adaptivan – ublažava iznenadne zvuke, prirodniji ton | Najprirodniji do sada, automatski se prilagođava kada neko govori |
Conversation Boost (pojačavanje govora u buci) | Nema | Ima, ali mora se ručno uključiti | Da – automatski se aktivira kada prepozna ljudski govor |
Senzori pokreta i položaja | Ima osnovne senzore za detekciju vađenja iz uha | Poboljšani senzori, tačnije detektuju pokret | Dodaje senzor za „fit test“ – detektuje koliko dobro slušalica naleže |
Senzor pulsa (Heart Rate) | Ne postoji | Ne postoji | Da – meri otkucaje srca tokom slušanja ili fizičke aktivnosti |
Live Translation (prevod u realnom vremenu) | Nema | Nema | Da – omogućava simultani prevod govora direktno u slušalice (ograničeno po regionima) |
Siri / kontrola glasom | „Hey Siri“ – osnovna aktivacija | Brža, sa boljim prepoznavanjem glasa | Isti sistem, sa još boljim odzivom i jasnoćom |
Kontrola dodirom | Samo pritisak za play/pause/skip | Pritisak + klizanje po stalku za kontrolu jačine zvuka | Isti sistem kao kod Pro 2 |
Precizno lociranje (Find My) | Može locirati samo kućište ako je povezano | Precizno locira kućište za punjenje, uključuje zvučnik u kućištu | U2 čip omogućava da lociraš i levu i desnu slušalicu zasebno |
Zvučnik u kućištu za punjenje | Nema | Da – zvuk kada se traži preko Find My | Da – glasniji zvuk, dodatni tonovi (npr. upozorenje pri punjenju) |
Petlja za kaiš (lanyard loop) | Nema | Ima | Ima |
Punjenje preko Apple Watch punjača | Nije podržano | Da | Da |
Ekološki materijali i pakovanje | Klasična Apple kutija, nema reciklaže | Delimično reciklirani materijali | Ambalaža 100% papirna; kućište izrađeno sa više recikliranih komponenti |
Integracija sa Health aplikacijom | Nema | Samo osnovna vidljivost | Da – prikazuje otkucaje srca, kalorije i vreme aktivnosti |
Praćenje aktivnosti i treninga (Workout assistant) | Nema | Nema | Da – prepoznaje više od 50 različitih aktivnosti; može se koristiti tokom treninga bez Apple Watch-a |
Pomoć korisnicima sa oštećenjem sluha (Audio Accessibility) | Nema | Ima Conversation Boost (ručno) | Da – automatski pojačava govor, koristi profil za oštećenje sluha |
Live Listening / Hearing Aid režim | Nema | Delimično podržano | Da – koristi mikrofone za slušanje okoline i pojačava korisniku |
Cena pri izlasku (u SAD) | 249 USD | 249 USD | 249 USD |
Trenutna cena (2025) | Više se ne prodaje novo – dostupno samo polovno | Oko 160–220 € u zavisnosti od verzije | Oko 270–320 € u većini EU zemalja |
Ograničenja po regionima | Nema | Sve funkcije dostupne globalno | Live Translation funkcija nije dostupna u EU zbog regulativa |
APP2 su znacajno bolje nego APP1, a u poređenju sa APP3, prema ovome sto prezentuju, biće neuporedivoImam AirPods Pro 1. Koliko su bolje Pro 3?
Isti slucaj, a pogotovo ako je neki saobraćaj oko mene, to je ubica za AirPods Pro 2. Živim blizu autoputa i nekad setam pored stazom (na 30-50m od autoputa), tad mogu odmah da ih skinem jer onaj tamo me neće ništa razumeti čak ni kad vičem. Naravno da u tišini rade super, u takvim uslovima rade i slušalice od 3000 din… Poručio sam i ja novi model i odmah uplatio 2 godine AC+, pa ćemo da vidimo…U kucnim uslovima dobro rade, ja problem imam napolju. Narocito kada sam u pokretu ili ima vetra. Ljudi se zale da me uopste ne razumeju.
To da, i ja sam Pro 1 koristio par puta za sastanke u kucnom ili office okruzenju i rade posao, niko se nije zalio, u prodavnici prolazi isto. Ali metro, bus, tramvaj, kao sto neko rece vetar i ulicni saobracaj, katastrofa. Jer tada moraju da izoluju puno vise zvukova, ne samo ljudski govor.Nemam generalno iskustva sto se tice buke od saobracaja, buku od drugih ljudi kao sto rekog lepo izoluje.
Opet sve to zavisi od situacije do situacije, u kakvim uslovima ih ljudi koriste i opet ono sta je nekome dobro a sta lose. Meni su airpods pro 2 najbolja kupovina tehnike u poslednjih x godina, dobio sam mnogo vise nego sto sam ocekivao
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari