Dali josh neko na SBB-u mozhe da potrvrdi ovaj problem na relaciji sbb-telia:
A ovo je speedtest rezultat za paket 8Mbps:

Naravno biseri u tehnichkoj podrshci smatraju da nemaju problem. :smackbum:
Kod:
Tracing route to www.benchmark.rs [85.17.237.70]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms DD-WRT [192.168.0.200]
2 7 ms 5 ms 5 ms 10.100.64.1
3 17 ms 6 ms 5 ms bg-ba-m-1-ge1-27.sbb.rs [89.216.6.29]
4 6 ms 8 ms 18 ms bg-us-m-1-ge1-26.sbb.rs [89.216.6.9]
5 5 ms 8 ms 8 ms bg-he-m-1-pc1.sbb.rs [89.216.6.85]
6 17 ms 10 ms 10 ms bg-he-r-1-te3-0-0.sbb.rs [89.216.5.249]
7 8 ms 11 ms 10 ms bg-du-r-1-te3-0-0.sbb.rs [89.216.5.245]
8 220 ms 245 ms 238 ms bpt-b2-link.telia.net [213.248.73.217]
9 232 ms 237 ms 248 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.250.134]
10 268 ms 238 ms 238 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.252.42]
11 259 ms 247 ms 243 ms adm-b2-link.telia.net [80.91.253.167]
12 266 ms 264 ms 264 ms adm-evo-i2-link.telia.net [80.91.248.246]
13 265 ms 272 ms 249 ms leaseweb-ic-126777-adm-evo.c.telia.net [213.248.88.198]
14 270 ms 268 ms 265 ms po100.sr1.evo.leaseweb.net [85.17.100.226]
15 257 ms 265 ms 267 ms te5-1.sr5.evo.leaseweb.net [85.17.129.210]
16 242 ms 249 ms 262 ms bench.rs [85.17.237.70]
A ovo je speedtest rezultat za paket 8Mbps:

Naravno biseri u tehnichkoj podrshci smatraju da nemaju problem. :smackbum: