Šta je novo?

Jel dovoljno dobar...

WD40

Čuven
Učlanjen(a)
29.12.2003
Poruke
381
Poena
630
Iskopo sam stari Maxtor 160GB i uradio mu low level format.
Ovo su podaci iz SMART data:
Kod:
          Attribute                      Current   Worst          Raw       Note
----------------------------------------------------------------------------------------
 3    03  Spin up time                     203      198             12150
 4    04  Number of spin-up times          252      252              3609
 5    05  Reallocated sectors count         93       93              1619
 6    06  Read channel margin              253      253                 0
 7    07  Seek error rate                  253      252                 0
 8    08  Seek performance                 252      239             35262
 9    09  Power-on time                    176      176             36553
 10   0A  Spin-up retries                  253      252                 0
 11   0B  Calibration retries              253      252                 0
 12   0C  Power Cycles                     244      244              3725
 192  C0  Power-off retract count          253      253                 0
 193  C1  Load/unload cycle count          253      253                 0
 194  C2  HDA Temperature                  253      253                46  (46 degrees) 
 195  C3  Hardware ECC recovered           253      252              2112
 196  C4  Reallocate event count           251      251                 2
 197  C5  Current pending sectors          253      253                 0
 198  C6  Offline scan UNC sectors         243      243                10
 199  C7  Ultra ATA CRC Error Rate           1        1               625
 200  C8  Write error rate at preamp       253      252                 0
 201  C9  Off Track Read Errors            252      244               850
 202  CA  DAM Read Errors                  253      252                 0
 203  CB  ECC Read Errors                  253      252                 2
 204  CC  Soft ECC Corrections             253      252                 0
 205  CD  Thermal Aspirates                253      252                 0
 207  CF  High Current Spin-Up             253      252                 0
 208  D0  Spin Buzz                        253      252                 0
 209  D1  Off Line Seek Performance        145      143                 0
 99   63  Average FHC (all heads)          253      253                 0
 100  64  Minimum FHC                      253      253                 0
 101  65  Maximum FHC                      253      253                 0

Kako vam ovo zvuci i jel upotrebljiv za neki backup?
 
Poslednja izmena:
Pa baš za backup nije!! :smash:
Možda za igre, filmove, muziku... Sve što je manje bitno!
 
Bilo mi je zao da ga samo bacim a svestan sam koliko je nepouzdan.
A nije bas ni za igre, filmove, muziku jer bi onda stalno morao da bude u racunaru a vidim da se osetno greje tako da cu se verovatno oprostiti sa njim.
Imam u racunaru 1TB Samsung HD103SJ ali sam zeleo da bar slike sacuvam i na nekom disku koji nije u racunaru.
 
Nije mislio da instaliras igre na njega, nego da cuvas instalacije igara, muziku, filmove na nega...
 
Nazad
Vrh Dno