Šta je novo?

Feathercoin [FTC] (NeoScrypt)

Akumulacija je jos u toku uglavnom tako da cemo mozda produziti period skoka sledeceg za 7 dana najdalje.
 
meni bi odgovaralo da padne kratko na 1000 da se napunim :D
 
Pa ako cekas one tvoje bajke, mozes i sad da se punis opusteno :p

Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
 
Ovo je low u odnosu na pola dolara :-D :-D :-D

Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
 
Ce te lincujem [emoji14]

Sent from my P8000 6.0 using Tapatalk
 
presli smo dvojcicu ljudi i lagano se krecemo prema trojcici :D
 
Poslednja izmena:
samo neka ovako nastavi da raste POLAKO i sigurno pa makar i do nove godine :)
 
evo samo dda stignu sa tanjom izolacijom i bacam sa na poso
 
Sigurno kolega @student...backstabber :hump::eyebrows:

He he...ovog puta ne. Pogodio sam ovaj leg ali imam previse i necu swingovati. Razmisljao sam da uzmem nazad al necu :)


05/07/2017 08:30:49 PM 05/06/2017 12:01:03 PM Limit Sell 0.00002359 8092.36537147 8092.36537147 0.00002358 0.19042165
05/07/2017 08:30:48 PM 05/06/2017 12:01:38 PM Limit Sell 0.00002297 11000.00000000 11000.00000000 0.00002297 0.25203833
05/07/2017 08:30:47 PM 05/06/2017 12:01:50 PM Limit Sell 0.00002237 12000.00000000 12000.00000000 0.00002237 0.26776890
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:27:52 PM Limit Sell 0.00002188 999.00000000 999.00000000 0.00002188 0.02180348
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:28:01 PM Limit Sell 0.00002187 599.00000000 599.00000000 0.00002187 0.01306738
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:28:10 PM Limit Sell 0.00002186 591.00000000 591.00000000 0.00002186 0.01288697
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:28:30 PM Limit Sell 0.00002185 782.00000000 782.00000000 0.00002185 0.01704399
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:28:42 PM Limit Sell 0.00002184 1449.00000000 1449.00000000 0.00002184 0.03156705
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:28:54 PM Limit Sell 0.00002183 2121.00000000 2121.00000000 0.00002183 0.04618568
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:29:02 PM Limit Sell 0.00002182 121.00000000 121.00000000 0.00002182 0.00263362
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:29:41 PM Limit Sell 0.00002180 1876.00000000 1876.00000000 0.00002180 0.04079456
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:29:11 PM Limit Sell 0.00002181 877.00000000 877.00000000 0.00002181 0.01907956
05/07/2017 08:30:47 PM 05/07/2017 07:29:52 PM Limit Sell 0.00002179 1225.00000000 1225.00000000 0.00002179 0.02662602
05/07/2017 08:30:46 PM 05/07/2017 07:30:18 PM Limit Sell 0.00002177 1349.00000000 1349.00000000 0.00002177 0.02929432
05/07/2017 07:38:12 PM 05/07/2017 07:32:27 PM Limit Sell 0.00002093 1111.00000000 1111.00000000 0.00002092 0.02319510
05/07/2017 07:31:33 PM 05/07/2017 07:31:32 PM Limit Sell 0.00002093 5010.00000000 5010.00000000 0.00002093 0.10459716
 
lepo je krenuo volume, trguje se... jos samo neka zelena sveca da me obraduje... :D
 
nadam se da nece vise dole... za uletanje vise nemam,a iskreno, dokupio sam ga i na preko 2k...
 
Vrh Dno