-G -F podaci o poolu, pa to
probao sam i tako nece, ocito negde fali nesto, dajte iskopirajte ovde takav bat
Da treba da ovako varira hes kao kod migeta i da tako vise daje?Pricali smo o tome pre 2 nedelje
Pazi, varirani meni (padne) ali samo u trenutku kad baci share.
Da. Kad baci share padne hes... sa 99% zauzece u AB padne tipa do 85% i odmah vrati na 99%.sledeci put pre nego sto zatvoris prozor, pogledaj, da li je neposredno pre share-a pao hashrate.
I meni se isto desava, na vise masina, ne toliko cesto. A na nekima uopste ne.
pogledaj u prozoru, kad zakoci na bacanju share-a, da li je neposredno pre tog bacanja share-a bio manji hashrate.
ako si me razumeno... pokusavam da skontam zasto se zakucavanja desavaju, mislim da ima neke veze sa tim.
edit:
evo da odgovorim samom sebi.... a i drugima koje muci slicna problematika:
nema veze pad hashrate-a i zakucavanje, kao ni to da nadje share.
Konkretno u ovom trenutku zakuca miner, nasao share ili ne, kada dobije getwork odgovor.
miner 11:46:18|main Seedhash: 4a5c69f25c2f9aa90e476c86b0a67af98a13d4b69fe7036432b965132d340a76
miner 11:46:18|main Target: 0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574
i 11:46:18|gpuminer0 workLoop 1 #4a5c69f2GǪ #4a5c69f2GǪ
i 11:46:18|gpuminer1 workLoop 1 #4a5c69f2GǪ #4a5c69f2GǪ
i 11:46:18|gpuminer2 workLoop 1 #4a5c69f2GǪ #4a5c69f2GǪ
miner 11:46:19|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 38788261 H/s = 31457280 hashes / 0.811 s
miner 11:46:20|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:21|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:22|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 43960029 H/s = 35651584 hashes / 0.811 s
miner 11:46:22|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:23|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 41374145 H/s = 33554432 hashes / 0.811 s
miner 11:46:24|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:25|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 43960029 H/s = 35651584 hashes / 0.811 s
miner 11:46:26|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:26|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:27|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 38788261 H/s = 31457280 hashes / 0.811 s
miner 11:46:28|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:29|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 43960029 H/s = 35651584 hashes / 0.811 s
miner 11:46:30|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:30|main Mining on PoWhash #f4c08b46GǪ : 46545913 H/s = 37748736 hashes / 0.811 s
miner 11:46:30|main Got work package:
miner 11:46:30|main Header-hash: 303e00ef8866485b18efd3a47c79d7e724f6d5e9cd4d70de1c3000ca3a8642a
4
miner 11:46:34|main Seedhash: 4a5c69f25c2f9aa90e476c86b0a67af98a13d4b69fe7036432b965132d340a76
miner 11:46:34|main Target: 0000000225c17d04dad2965cc5a02a23e254c0c3f75d9178046aeb27ce1ca574
Eto, ne znam sta da mislim, neke masine mi skoro redovno zakucavaju na 5-6 dana a neke nikad.
Iste karte, ploce, memorije, klokovi, naponi, napajanja, ama sve isto, ali se drugacije ponasaju.
ethminer.exe -F http://eth2.suprnova.cc:3000/xxxxx.2/100 -G --cl-global-work 16384 --cl-local-work 128
Skini ovaj miner i mora da radi...
http://cryptomining-blog.com/wp-content/download/ethminer-cuda-0.9.41-new2.zip
Cena u dolarima je skoro ista
Pa ti plati struju onda sa btc-om
![]()
Cena u dolarima je skoro ista
To si rekao i za rudarenje sa GPU Jula Gospodnjeg 2012Nece dugo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Napomena: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari