David.1992
Poštovan
- Učlanjen(a)
- 11.01.2017
- Poruke
- 288
- Poena
- 95
Moja oprema
- RAM
- 16GB DDR4
- Storage
- 240 GB SSD, 1TB HDD
- Mobilni telefon
- MOTOROLA moto g24 Power 8/256GB Ink Blue
- Pristup internetu
- ADSL
Приликом избора за куповину двоумим се између
MOTOROLA moto g24 Power 8/256GB Ink Blue
MOTOROLA moto G32 8/256GB Mineral Gray
Молим за препоруку
MOTOROLA moto g24 Power 8/256GB Ink Blue
Boja: | Plava |
Dijagonala ekrana: | 6.56" |
Rezolucija: | 1612 x 720 |
Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~269 ppi• Rezolucija: 1612 x 720 • Osvetljenje: 537 niti (peak)• Odnos stranica: 20:9• Osvežavanje ekarana: 90Hz• IPS LCD |
Verzija operativnog sistema: | Android 14 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
Čipset: | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
Grafika: | Mali-G52 MC2 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | microSD do 1TB |
Zadnja kamera: | 50 Mpix + 2 Mpix |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8 (wide), 0.64µm, PDAF2 MP, f/2.4, (macro)Features: LED flash, HDR, panoramaVideo: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 8 MP, f/2.0, (wide), 1.12µmVideo: 1080p@30fps |
Senzori: | • Otisak prsta (bočno postavljen)• Akcelerometar• Žiroskop• Senzor blizine• Kompas |
Opis Bluetooth: | 5.0, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, GALILEO, GLONASS |
Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Radio: | Da |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
Izlaz za slušalice: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 30 W |
Kapacitet baterije: | 6000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM |
2G mreža: | Da |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 163.5 x 74.5 x 9 mm |
Masa: | 197 g |
MOTOROLA moto G32 8/256GB Mineral Gray
Boja: | Crna |
Dijagonala ekrana: | 6.5" |
Rezolucija: | 2400 x 1080 |
Karakteristike ekrana: | • Gustina ekrana: ~405 ppi • Osvežavanje: 90 Hz• Rezolucija: 2400 x 1080• Odnos stranica: 20:9• IPS LCD |
Rezolucija: | Full HD+ |
Verzija operativnog sistema: | Android 12 |
RAM memorija: | 8 GB |
Opis procesora: | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Čipset: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Grafika: | Adreno 610 |
Interna memorija: | 256 GB |
Proširenje interne memorije: | microSDXC |
Opis zadnje kamere: | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm2 MP, f/2.4, (macro/depth)Features: LED flash, HDR, panoramaVideo: 1080p@30fps |
Opis prednje kamere: | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µmVideo: 1080p@30fps |
Senzori: | • Čitač otiska prsta (bočno montiran)• Senzor za blizinu• Senzor ambijentalnog svetla• SAR senzor• Žiroskop• Brzinomer• Magnetometar (e-kompas) |
Opis Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE |
Opis GPS: | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
Opis Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Radio: | Da |
Interfejs za punjenje: | USB-C |
NFC: | Da |
Izlaz za slušalice: | Da |
Snaga brzog punjenja: | 30 W |
Otpornost na prašinu i vodu: | IP52 |
Kapacitet baterije: | 5000 mAh |
SIM slot: | Dual SIM |
SIM slot tip: | Nano SIM + Nano SIM |
2G mreža: | Da |
3G mreža: | Da |
4G (LTE): | Da |
5G mreža: | Ne |
Dimenzije: | 161.8 x 73.8 x 8.5 mm |
Masa: | 184 g |
Молим за препоруку