Šta je novo?

Preporuka za laptop...

trancephorm

Slavan
Učlanjen(a)
16.05.2005
Poruke
155
Poena
320
15", HDMI, bolja graficka, veoma pozeljno da moze da potera Mac OS X...
 
Asus kupljen :) ... Za te pare, stvarno neverovatno... mada jos nisam instlairao sistem i probao ga kako treba, nadam se da nece biti gluposti... ako bude, prijavljujem ovde.
 
Pogledaj ovaj Asus. Mislim da je bas dobra kupovina.
http://www.laptopcentar.rs/product/ASUS-M51VA-AS120-13200903

ako ti treba bolja grafika, pretrazi malo po netu (IT svet npr.). A ja bih posebno obratio paznju na Asus, i mozda HP.

Graficka bih mogla biti malo bolja...

benchmarks
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 100%
min: 14861, avg: 21993, max: 27281 Points ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 14861
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 19596
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 21396
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 22825
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 23259
T9300 3096 MB 600 / MHz 1024MB 23280
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 23449
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 27281


3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 100%
min: 8302, avg: 9401, max: 11453 Points ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 8302
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 9092
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 9204
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 9222
T9300 3096 MB 600 / MHz 1024MB 9235
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 9302
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 11453


3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 100%
min: 6527, avg: 7358, max: 8617 Points ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 6527
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 7149
T9300 3096 MB 600 / MHz 1024MB 7265
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 7270
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 7290
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 7295
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 7452
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 8617


3DMark 06:
0% 100%
min: 3302, avg: 3500, max: 3872 Points ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
T9300 3072 MB 1024MB GDDR2 3330
M70SA (Standard 1280x1024) T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 3321
M70Sa (Standard 1280x1024) T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 3323
M50S (Standard 1280x1024) T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 3333
Thinkpad T500 (Standard 1280x1024) P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 3872
Studio 17 ( 1280x800) T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 3302
X56Ta ( 1280x800) ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 3667
Satellite P300-133 ( 1280x800) T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 3853


Crysis - CPU Benchmark: - Low 1024x768
0% 100%
min: 37.5, avg: 40, max: 43.33 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 37.8
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 37.5
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 43.33
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 43.1


Crysis - CPU Benchmark: - High 1024x768
0% 100%
min: 8, avg: 9, max: 10.84 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 8.1
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 8
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 9.32
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 9
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 9
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 10.84


Cinebench R10: - Shading
0% 100%
min: 2575, avg: 3359, max: 4556 Points ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 2575
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 2754
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 3228
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 3354
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 3510
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 3538
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 4556


Quake 3 Arena - Timedemo: - highest 1024x768
0% 100%
min: 322, avg: 360, max: 423.5 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 322
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 335.8
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 423.5


F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 100%
min: 30, avg: 154, max: 309 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 30
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 31
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 165
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 166
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 220
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 309


F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 100%
min: 28, avg: 59, max: 94 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 28
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 29
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 29
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 84
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 88
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 94


F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 100%
min: 19, avg: 23, max: 25 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 19
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 22
M70Sa T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB DDR2 7.14.10.0555 22
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 24
X56Ta ZM-82 4096 MB 512MB DDR2, hybrid graphics 24
Satellite P300-133 T8300 3072 MB 600 / 400MHz 512MB DDR2 7.14.10.0555 25


Doom 3: - Low 640x480
0% 100%
min: 120, avg: 146, max: 173.5 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 120
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 129.7
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 160.4
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 173.5


Doom 3: - Medium 800x600
0% 100%
min: 119.9, avg: 144, max: 169.2 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 119.9
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 133.8
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 154.2
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 169.2


Doom 3: - High 800x600
0% 100%
min: 104.6, avg: 116, max: 135.8 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 104.6
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 105.5
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 119.2
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 135.8


Doom 3: - Ultra 1024x768
0% 100%
min: 70.9, avg: 79, max: 93.1 fps ... More Details

Model CPU Memory Core / Memory GPU Memory Value
Studio 17 T8300 4096 MB 450 / 500MHz 256MB GDDR2 7.14.10.0567 70.9
M70SA T9300 4096 MB 600 / 400MHz 1024MB GDDR2 VRAM 7.14.10.0555 75.3
M50S T9300 3072 MB 600 / 400, GDDR-2 VRAMMHz 1024MB 7.14.10.0555 77.4
Thinkpad T500 P8600 2048 MB 600 / 700MHz 256MB GDDR3, Hybrid Grafik (GMA 4500MHD) 6.14.10.6822/XP 93.1


- Range of benchmark values for this graphics card
- Average benchmark values for this graphics card
Based on 85 benchmarks


3DMark 05 in comparison
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500 (min) 150
...
ATI Mobility Radeon X1900 7080
ATI Mobility Radeon HD 3670 7284
ATI Mobility Radeon X1800XT 7300
ATI Mobility Radeon HD 3650 7358
NVIDIA GeForce 9600M GS 7700
NVIDIA Quadro FX 570M 7790
NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 8306
...
ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (max) 19550
 
jel mozes malo da objasnis sta je ovo? razliciti laptopovi sa ovom grafikom?

i ne razumem sta si tacno hteo da kazes, posto po ovom spisku sa samog dna tvog posta ispada da je ova 3650 vrlo konkurentna.


@trancephorm
kada instaliras windows, javi ako te ne mrzi kako rade novije igre tipa call of duty 4, 5, ako imas tako nesto. novi Pro evolution soccer?

Ja sam se sada ozbiljno zainteresovao za ovaj laptop, iako mi prenosni racunar apsolutno nije neophodan. Vise zbog toga sto zauzima malo prostora, a i ja vise nisam zahtevan korisnik (zaludjenik za nove igre) pa nema preterane potrebe za desktopom. Ali ipak ocekujem da mi novi PES radi lepo na eksternom 22" monitoru, makar i u 1440 rezoluciji. To je, nadam se, realan zahtev za ovu grafiku?
 
Poslednja izmena:
@trancephorm
kada instaliras windows, javi ako te ne mrzi kako rade novije igre tipa call of duty 4, 5, ako imas tako nesto. novi Pro evolution soccer?

Ja sam se sada ozbiljno zainteresovao za ovaj laptop, iako mi prenosni racunar apsolutno nije neophodan. Vise zbog toga sto zauzima malo prostora, a i ja vise nisam zahtevan korisnik (zaludjenik za nove igre) pa nema preterane potrebe za desktopom. Ali ipak ocekujem da mi novi PES radi lepo na eksternom 22" monitoru, makar i u 1440 rezoluciji. To je, nadam se, realan zahtev za ovu grafiku?

Laptop podrzava rezoluciju 1440x900 :)
 
njegov ekran podrzava 1440x900 ili sta? koliko ja znam ekran je 1280x800, ali ako ti kazes da radi i na 1440 nema razloga da ti ne verujem. Ali svejedno, nije meni problem kod PES-a u njegovoj rezoluciji, vec u malom ekranu, zato cu koristiti eksterni.

ili si mi to mozda odgovorio da PES radi u toj rez? nisam bas siguran na sta si tacno mislio.
 
njegov ekran podrzava 1440x900 ili sta? koliko ja znam ekran je 1280x800, ali ako ti kazes da radi i na 1440 nema razloga da ti ne verujem. Ali svejedno, nije meni problem kod PES-a u njegovoj rezoluciji, vec u malom ekranu, zato cu koristiti eksterni.

ili si mi to mozda odgovorio da PES radi u toj rez? nisam bas siguran na sta si tacno mislio.

Ekran radi na 1440x900 (win i sve ostalo)...
 
Nazad
Vrh Dno