Šta je novo?

Telenor - nova specifikacija poziva

operic

Slavan
Učlanjen(a)
04.07.2004
Poruke
926
Poena
320
moze li neko da mi pojasni ovu novu debi1nu specifikaciju poziva?

Kod:
Pocetak	Duzina	Pozvani broj	Usluga	Iznos

2012-06-01T23:15:19+02:00	0	x1	SMSO	-2.5
2012-06-01T23:17:52+02:00	0	x1	SMSO	2.5
2012-06-01T23:17:52+02:00	0	x1	SMSO	2.5

2012-06-02T13:55:50+02:00	31	x2	tfusl	-8.8
2012-06-02T19:44:51+02:00	10	x2	tfusl	-8.8
2012-06-02T19:49:04+02:00	31	x2	tfusl	8.8
2012-06-02T19:49:04+02:00	31	x2	tfusl	8.8
2012-06-02T20:20:53+02:00	11	x2	tfusl	8.8
2012-06-02T20:20:53+02:00	11	x2	tfusl	8.8

2012-06-09T13:50:58+02:00	244	x3	tfusl	-26.91
2012-06-09T13:56:16+02:00	0	x3	SMSO	-2.5
2012-06-09T15:55:24+02:00	619	x3	tfusl	-63.81
2012-06-09T17:19:53+02:00	568	x3	tfusl	-58.79
2012-06-10T22:33:42+02:00	261	x3	tfusl	28.58
2012-06-10T22:33:42+02:00	261	x3	tfusl	28.58

imam stari prenesi 150 paket i nisam prekoracio ni pozive ni poruke.
zasto su pozitivne stavke duplirane? zasto se samo kod nekih javlja negativan iznos, i to naizgled prilicno nasumicno? :smash:
 
Nazad
Vrh Dno