Šta je novo?

Program za praćenje Hard Disca

cvetko_a

Slavan
Učlanjen(a)
17.02.2007
Poruke
603
Poena
320
Potreban mi je program koji bi radio u pozadini recimo za vreme igranja igrica ili nekog rada i koji bi izvršio dijagnozu hrada.
Ili celog sistema .
Dali postoji nešto tako ??
 
postoji program koji prati rad racunara, jel moze nesto malo odredjenije?
 
Stvarno neznam šta određenije da napišem.Računar odlično radi ali kada učitava igrice,programe i kada se vrši unzipopvanje onda je veoma veoma spor pa zato smatram da je Hard Disc.
E sad mi predložite neki program za dijagnostiku.
 
Uradi dijagnostiku harda sa programom koji je napravio proizvodjac diska. Vecinu tih alata mozes da nadjes na hirens boot disku. HDsentinel je program koji moze da ti ocita smart parametre diska i da prati temperaturu. Uzmi defragler i uradi defragmentaciju diska. Od korisnih programa mozes da skines i HDtune, HWmonitor, everest..

P.S.
Ako je neko vec spreman da ti izadje u susret da ti pomogne, mozda ne bi bilo lose da zauzmes malo drugaciji stav od tog: e sad mi resite problem. Mozes da napises koji je sistem, koji hdd, kapacitet, koliko je star, sta se desava i kada se desava sa hdd-om(kao sto si napisao vec iznad)

Poz
 
Poslednja izmena:
O.K.
Mašina je iz potpisa.
Potreban program za praćenje hardvera jer učuitavanje sa hard diska T.J. pokretanje programa,igrica traje veoma dugo.
Neznam u čemu je problem.
Znači neki program za dijagnostiku hardvera t.j. program koji će da prati rad računara u pozadini i da izvesti o problemu.
 
Ako sumnjaš na disk, tj da sporo radi s njim, najjednostavnije i najbrže ti je da uradiš neki benchmark test, skineš recimo malecki free HD Tach i vidiš da li su burst, čitanje i odziv ok. Ako ne znaš šta je ok za konkretni disk, okači rezultat ovde pa će ti neko reći.
 
Dosta sporo radi na opciju seqential read test(neznam šta je to)
Inače izgleda ovako:
TachTest
testCoolnQuietError results 249 249
START -
BURST
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
END -
BURST
START -
CPU
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
END -
CPU
START -
RACCESS
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
END -
RACCESS
START -
READ
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
DiskRwBenchmark: doQuickZoneSetup reserved 0 bytes 160039272960
DiskRwBenchmark parameters (WDC WD1600AAJS-00PSA0 05.06H05)
write 0 quick 1 maxZones 64 blockSize 65536 zTop 64
Zone 0: start 0
Zone 1: start 2540305920
Zone 2: start 5080611840
Zone 3: start 7620917760
Zone 4: start 10161223680
Zone 5: start 12701529600
Zone 6: start 15241835520
Zone 7: start 17782141440
Zone 8: start 20322447360
Zone 9: start 22862753280
Zone 10: start 25403059200
Zone 11: start 27943365120
Zone 12: start 30483671040
Zone 13: start 33023976960
Zone 14: start 35564282880
Zone 15: start 38104588800
Zone 16: start 40644894720
Zone 17: start 43185200640
Zone 18: start 45725506560
Zone 19: start 48265812480
Zone 20: start 50806118400
Zone 21: start 53346424320
Zone 22: start 55886730240
Zone 23: start 58427036160
Zone 24: start 60967342080
Zone 25: start 63507648000
Zone 26: start 66047953920
Zone 27: start 68588259840
Zone 28: start 71128565760
Zone 29: start 73668871680
Zone 30: start 76209177600
Zone 31: start 78749483520
Zone 32: start 81289789440
Zone 33: start 83830095360
Zone 34: start 86370401280
Zone 35: start 88910707200
Zone 36: start 91451013120
Zone 37: start 93991319040
Zone 38: start 96531624960
Zone 39: start 99071930880
Zone 40: start 101612236800
Zone 41: start 104152542720
Zone 42: start 106692848640
Zone 43: start 109233154560
Zone 44: start 111773460480
Zone 45: start 114313766400
Zone 46: start 116854072320
Zone 47: start 119394378240
Zone 48: start 121934684160
Zone 49: start 124474990080
Zone 50: start 127015296000
Zone 51: start 129555601920
Zone 52: start 132095907840
Zone 53: start 134636213760
Zone 54: start 137176519680
Zone 55: start 139716825600
Zone 56: start 142257131520
Zone 57: start 144797437440
Zone 58: start 147337743360
Zone 59: start 149878049280
Zone 60: start 152418355200
Zone 61: start 154958661120
Zone 62: start 157498967040
Zone 63: start 160030883840
END -
READ
mediaWritable 0 - PARTITION INFORMATION
Partition 0, start 32256, length 60538028544, hidden 63, type 7, boot 1, recognized 1, rewrite 0
Partition 1, start 60546286080, length 97337963520, hidden 118254465, type 15, boot 0, recognized 0, rewrite 0
Partition 4, start 60546321920, length 53702817280, hidden 70, type 7, boot 0, recognized 1, rewrite 0

tachrefresh

HD Tach version 3.0.4.0
Processor
AMD Sempron(tm) Processor LE-1100
AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
ide
hdc
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
VIA Bus Master IDE Controller
Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
usb
Standard Universal PCI to USB Host Controller
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
VIA USB Enhanced Host Controller
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
1394
SCSI
ATA
System
PCI standard host CPU bridge
PCI standard ISA bridge
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
PCI standard PCI-to-PCI bridge
VIA CPU to AGP Controller
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770
Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL PCI Express Root Port - 2771
Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA
DEBUG INFO FOR DEVICE 0
HARDWARE ID: PhysicalDevice 0
DEVICE PATH: \\.\PHYSICALDRIVE0
DEVICE ID: WDC WD1600AAJS-00PSA0 05.06H05
STORAGE_ADAPTER_DESCRIPTOR -
MaximumTransferLength: 131072
MaximumPhysicalPages: 4294967295
AlignmentMask: 1
AdapterUsesPio: 1
AdapterScansDown: 0
CommandQueueing: 0
AcceleratedTransfer: 0
BusType: ATA
Bus version: 1 0
STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR
DeviceType: 0,0
RemovableMedia: 0
CommandQueueing: 0
BusType: ATA
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
-
deviceLetters 0: C:,D:,E:
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
deviceLetters 0: C:,D:,E:
DEBUG INFO FOR DEVICE 0
HARDWARE ID: PhysicalDevice 0
DEVICE PATH: \\.\PHYSICALDRIVE0
DEVICE ID: WDC WD1600AAJS-00PSA0 05.06H05
STORAGE_ADAPTER_DESCRIPTOR -
MaximumTransferLength: 131072
MaximumPhysicalPages: 4294967295
AlignmentMask: 1
AdapterUsesPio: 1
AdapterScansDown: 0
CommandQueueing: 0
AcceleratedTransfer: 0
BusType: ATA
Bus version: 1 0
STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR
DeviceType: 0,0
RemovableMedia: 0
CommandQueueing: 0
BusType: ATA
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
-
deviceLetters 0: C:,D:,E:
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
mediaWritable 0 - PARTITION INFORMATION
Partition 0, start 32256, length 60538028544, hidden 63, type 7, boot 1, recognized 1, rewrite 0
Partition 1, start 60546286080, length 97337963520, hidden 118254465, type 15, boot 0, recognized 0, rewrite 0
Partition 4, start 60546321920, length 53702817280, hidden 70, type 7, boot 0, recognized 1, rewrite 0
Partition 5, start 114249139200, length 43635110400, hidden 104888385, type 5, boot 0, recognized 0, rewrite 0
Partition 8, start 114249171456, length 43635078144, hidden 63, type 11, boot 0, recognized 1, rewrite 0
mediaWriteable 0: returning false, valid partition found

Tachinit
HD Tach version 3.0.4.0
Processor
AMD Sempron(tm) Processor LE-1100
AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
ide
hdc
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
VIA Bus Master IDE Controller
Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
usb
Standard Universal PCI to USB Host Controller
VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
VIA USB Enhanced Host Controller
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C8
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CA
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27CB
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB2 Enhanced Host Controller - 27CC
1394
SCSI
ATA
System
PCI standard host CPU bridge
PCI standard ISA bridge
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio
PCI standard PCI-to-PCI bridge
VIA CPU to AGP Controller
Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E
Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770
Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL PCI Express Root Port - 2771
Intel(R) 82801GB/GR (ICH7 Family) LPC Interface Controller - 27B8
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D0
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) PCI Express Root Port - 27D6
Intel(R) 82801G (ICH7 Family) SMBus Controller - 27DA
SetupDixxxx info for device 0
DEBUG INFO FOR DEVICE 0
HARDWARE ID: IDE\DiskWDC_WD1600AAJS-00PSA0___________________05.06H05
DEVICE PATH: \\?\ide#diskwdc_wd1600aajs-00psa0___________________05.06h05#5&3003bd5e&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
DEVICE ID: WDC WD1600AAJS-00PSA0 05.06H05
STORAGE_ADAPTER_DESCRIPTOR -
MaximumTransferLength: 131072
MaximumPhysicalPages: 4294967295
AlignmentMask: 1
AdapterUsesPio: 1
AdapterScansDown: 0
CommandQueueing: 0
AcceleratedTransfer: 0
BusType: ATA
Bus version: 1 0
STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR
DeviceType: 0,0
RemovableMedia: 0
CommandQueueing: 0
BusType: ATA
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
-
SetupDixxxx info for device 1
** Device 1 does not exist.
DEBUG INFO FOR DEVICE 0
HARDWARE ID: PhysicalDevice 0
DEVICE PATH: \\.\PHYSICALDRIVE0
DEVICE ID: WDC WD1600AAJS-00PSA0 05.06H05
STORAGE_ADAPTER_DESCRIPTOR -
MaximumTransferLength: 131072
MaximumPhysicalPages: 4294967295
AlignmentMask: 1
AdapterUsesPio: 1
AdapterScansDown: 0
CommandQueueing: 0
AcceleratedTransfer: 0
BusType: ATA
Bus version: 1 0
STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR
DeviceType: 0,0
RemovableMedia: 0
CommandQueueing: 0
BusType: ATA
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
-
\??\PhysicalDrive0: \Device\Harddisk0\DR0
\Device\Harddisk0\Partition0: \Device\Harddisk0\DR0
\Device\Harddisk0\Partition1: \Device\HarddiskVolume1
\Device\Harddisk0\Partition2: \Device\HarddiskVolume2
\Device\Harddisk0\Partition3: \Device\HarddiskVolume3
\??\C:: \Device\HarddiskVolume1
\??\D:: \Device\HarddiskVolume2
\??\E:: \Device\HarddiskVolume3
\??\F:: \Device\CdRom0
\??\G:: \Device\CdRom1
deviceLetters 0: C:,D:,E:
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
deviceLetters 0: C:,D:,E:
DEBUG INFO FOR DEVICE 0
HARDWARE ID: PhysicalDevice 0
DEVICE PATH: \\.\PHYSICALDRIVE0
DEVICE ID: WDC WD1600AAJS-00PSA0 05.06H05
STORAGE_ADAPTER_DESCRIPTOR -
MaximumTransferLength: 131072
MaximumPhysicalPages: 4294967295
AlignmentMask: 1
AdapterUsesPio: 1
AdapterScansDown: 0
CommandQueueing: 0
AcceleratedTransfer: 0
BusType: ATA
Bus version: 1 0
STORAGE_DEVICE_DESCRIPTOR
DeviceType: 0,0
RemovableMedia: 0
CommandQueueing: 0
BusType: ATA
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
-
deviceLetters 0: C:,D:,E:
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
mediaBlockSize 0: cyl 19457, type 12, tpc 255, spt 63, bps 512
mediaWritable 0 - PARTITION INFORMATION
Partition 0, start 32256, length 60538028544, hidden 63, type 7, boot 1, recognized 1, rewrite 0
Partition 1, start 60546286080, length 97337963520, hidden 118254465, type 15, boot 0, recognized 0, rewrite 0
Partition 4, start 60546321920, length 53702817280, hidden 70, type 7, boot 0, recognized 1, rewrite 0
Partition 5, start 114249139200, length 43635110400, hidden 104888385, type 5, boot 0, recognized 0, rewrite 0
Partition 8, start 114249171456, length 43635078144, hidden 63, type 11, boot 0, recognized 1, rewrite 0
mediaWriteable 0: returning false, valid partition found
 
Sta si nam sve stavio ovde KUKUUUUUUUUUU
 
Daj okači noramalan print screen rezultata iz HD Tach-a kao što to rade ljudi recimo u ovoj temi:
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=103730
Dva puta sam pregledao onaj log i nisam se snašao, zavrti mi se u glavi kad ga vidim :D.
Za uzroke i rešenje problema, šta da ti kažem, probaj nešto sam ako ti se niko ne javi, zameni drajvere, zakači na drugi sata port... Za to treba neko sa više iskustva sa sata diskovima (ja sam tek kupio prvi), rznim kontrolerima i sličnim problemima... a kao što vidiš pogrešio si u nastupu, duksa je ovde jedan on najstručnijih jer se profesionalno bavi diskovima.
Nhf, ne želim da ti popujem, samoo koristiće ti za ubuduće. Ovde ćeš uvek dobiti pomoć samo budi malo kooperativniji (što detaljnije iznesi problem i pitaj lepo šta te zanima).
 
Prvo da se izvinim ako sam nekog uvredia mada mi to uopšte nije bila namera .
A evo sada i slike.
 

Prilozi

  • Picture2 (1024x768) (2).jpg
    Picture2 (1024x768) (2).jpg
    134.8 KB · Pregleda: 103
Mislim da sam još u nekoj temi video sličan problem (sa ovako katastrofalnim rezultatima) ali nisam siguran gde. Jesi li probao da reinstaliraš/staviš novije drajvere za sata kontroler? Ako si u mogućnosti da prikačiš disk kod na neki drugi računar pa testiraj. To bi ja za početak uradio pošto ne znam šta je problem.
 
Nemam mogućnosti da to uradim,da prikačim HD na drugi računar.
Problem se javio pre nekih 10 tak dana.Računar nije reinstaliran od 2007.god.
Kad sam odneo u servisu odmah su rekli mora reinstalacija jer najverovatnije zbog starosti sistema tako sporo učitava.
Ja sam pristao na to,mada sam 90% bio siguran da je u pitanju sasvim nešto drugo,jer se ta usporenost desila odjednom.
Znači odjednom usporenost računara.
Za nepunih nedelju dana vršili su dve reinstalacije windowsa.
Kada sistem reinstalirav računar radi dobro i brzo najviše 2 dana i onda odjednom usporenost.
Usporenost se javlja kada učitava recimo igricu,učitava je malte ne 10-20 puta sporije ili kada pokrećem neki program sa Harda.
A kad učita u potpunosti onda radi brzo_Onda i raspakivanje rar formata traje znatno duže.
Molio bih te dame uputiš kako da reinstaliram drajvere t.j. neki link ka download drajvere za taj hard disk
Kažeš da su rezultati katastrofalni,šta može biti uzrok tome i možda je najbolje da kupim novi hard disc.
Molim za pomoć.
 
Poslednja izmena:
Posto kazes da su izvrsili dve reinstalacije , to je fakticki treci sistem na kome se pokazuje isti problem,
padanje udma ili sata uredjaja u pio mod je posledica ultra velikog SNR-a ili pojava velike kolicine CRC-a u transferu, a od simptoma dolazimo do, loseg ide ili sata kabla, korodiranih ili slabih kontakata na konektorima, neispravne elektronike na samom HDD-u, neispravne glave na HDD-u, ili neispravan chipset-kontroler na ploci usled 6 faktora da ih ne nabrajam kompletno.
 
U redu samo da napomenem da sam još prilikom izvršenja prve reinstalacije zahtevao promenu kabla koji vodi od hdd do ploče.
Rekli su u servisu da je zamenjen.
E sad kako da rešim problem,šta prvo da odradim??
Daj molimte ako ti nije teško objasni mi neispravan chipset-kontroler na ploci usled 6 faktora da ih ne nabrajam kompletno.
Molio bih vas za konkretan predlog šta uraditi.
Ja bih recimo mogao da ubodem kabal na drugi port na ploči samo neznam dali je potrebno još nešto odraditi ili samo se jednostavno sa jednog otkači a na drugi prikači.(pošto vidim da ima mesta za još jedan priključak)
 
Poslednja izmena:
U redu samo da napomenem da sam još prilikom izvršenja prve reinstalacije zahtevao promenu kabla koji vodi od hdd do ploče.
Rekli su u servisu da je zamenjen.
E sad kako da rešim problem,šta prvo da odradim??
Daj molimte ako ti nije teško objasni mi neispravan chipset-kontroler na ploci usled 6 faktora da ih ne nabrajam kompletno.
Molio bih vas za konkretan predlog šta uraditi.
Ja bih recimo mogao da ubodem kabal na drugi port na ploči samo neznam dali je potrebno još nešto odraditi ili samo se jednostavno sa jednog otkači a na drugi prikači.(pošto vidim da ima mesta za još jedan priključak)


Na zalost promena pozicije na izlazu kontrolera ne resava problematiku, u tvom slucaju mozda i resi, ko zna mozda je bas taj izlaz defektan, ali generalno se recimo desava da usled isusenosti kondenzatora, ili usled neispravnog smd segmenta na ploci dobijas veliki snr na data magistrali, konstatacija takvog kvara prevazilazi vrednost jedne maticne ploce.

Nisi naveo ni koja je ploca u pitanju pa da vidimo da li ta ploca ima jedan kontroler ili dva a mozda i tri na sebi.

Recimo novije ploce imaju u nekim slucajevima sugave port replikatore koji su vezani za kontroler te fakticki imamo dve potencijalne tacke u mogucem problemu.

Zamislite situaciju da se proizvodjac maticne ploce usudi da postavi nesto sto nije naveo u specifikacijama i za sta ce vesto kriti da je port replikator koji je vezan za sekundarno osakaceni kontroler.

Izvinjavam se sto skrecem pricu sa tematike, ali sam hteo da objasnim da stvari mogu biti kompleksnije.

Moj savet ti je da odradis jedan screenshot sa smart parametara, onda da proveris koju maticnu plocu imas, te da proveris koji drajver si instalirao i finalno da udjes u device manager i da za kontroler koji koristis proveris u kom dma modu je ako je uopste u pata standardu.


Moras da nam das malo vise parametara.



Ukoliko ti je hard-disk i ploca pod garancijom, zahtevaj novu plocu i novi hard disk, takodje zahtevaj da to izvrse u rekordnom roku posto mi se cini da si ti nekoliko puta nosio na rekalamaciju pomenutu konfiguraciju, odnosno servis nema pravo popravke nad jednim uredjajem vise od dva puta, u stavri servis nema pravo popravke na istom uredjaju vise od jedanput ukoliko se radi o istom kvaru.

Jedan kvar jedan pokusaj, na sledecem su duzni da te razduze finansijski ili da ti zamene uredjaj novim.

Ukoliko nisu sposobni da nadju kvar opet su duzni da te razduze finansijski.
 
Poslednja izmena:
Računar je iz 2007god.Januar.Ploča je stara,ploča je iz potpisa P5LD2 (verzija pcbr2.0)
Interesantno i stvarno nenormalno da sve radi O.K. ali kada treba nešto sa harda onda je .....
Našo sam u upustvu ovo:2x Ultra ATA 100/66/33 HDD, 4x Serial ATA hard disc with RAID 0,RAID 1,Raid 5,Raid 10 Matrix storage
ITE 8211F IDE controller supports:
4x Ultra ATA 133/100/66 hard disc drive
Internal connectors tu ima i ovo
4x serial ATA connectors 2x ITE IDE
Neznam koje parametre bih mogo da dam evo sada sam ponovo pustio HD Tach pa da postavim sliku.
 
Poslednja izmena:
Hmm u potpisu si stavio da imas verziju sa -c a sada u ovom postu da imas punu verziju bez -c koliko vidim i jedna i druga imaju 4 sata porta dva crvena i dva crna dok -c ima samo jedan pata izlaz dok puna ima dva ili 3 pata izlaza.
 
Na kutiji piše P5ld2/c Intel 945P+ICHR7R LAN;SATA2 ASUS R2.0
Evo baš sada završio novi test HD Tach pa da postavim i sliku.
 
Poslednja izmena:
Sad sam skinuo sa sajta WD za testiranje pa videću.
 

Prilozi

  • untitled (1024x768).jpg
    untitled (1024x768).jpg
    137.4 KB · Pregleda: 45
Skini recimo everest on mi sada pada na pamet , onda udji u sekciju storage/smart i uradi screenshot za taj disk, sledece everest moze da odradi detaljan log sa tvog racunara, odradi to i okaci log, u njemu se onda moze videti koji drajver imas i u kom modu je postavljen.

Posto si rekao da ces da skines hdd testing tool od WD-a, koji je u sustini beskoristan alat:)
 
Evo za Everest slika i postoje opcije mnogi testovi,e sad koji odraditi ajde objasnimi ako se može[ setiti.
 

Prilozi

  • untitled (1024x768).jpg
    untitled (1024x768).jpg
    151.9 KB · Pregleda: 46
Ja koliko vidim sve je ok, čak nemaš ni crc greške. Vuk je mislio na detaljan log, staviš na storage (a možeš i komplet, u tom slučaju staviš na prvu stavku - everest) i ideš report, quick report all pages pa plain text. Tako je u mojoj verziji.
Edit (puče mi net malo pre):
Ja bih nekako testirao rad (brzinu) hdd-a ali da se isključi windows i njegovi drajveri iz jednačine. Znači pošto ne možeš da probaš kod nekog, neki program sa hirensa ili tako nešto koji bi pokazao brzinu, neka ti neko predloži, pošto nisam tako nešto radio. Meni sad na brzinu samo pada na pamet da probaš da ghostuješ particiju sa windowsom na drugu particiju pa ako vidiš da ide užasno sporo, znači da nije win i drajveri (ja nikom ništa ne bih verovao, mislim na servis). Onda je ploča-kontroler-kabl-disk. Isto im i za kabl ne veruj, ja bih kupio drugi i probao. To je bar jeftino i probao bih ipak i drugi port, čisto radi marfija, ko zna, loš kontakt itd.
E da, ne znam da li može da ima veze s tim u kom modu radi kontroler (ahci ili ide), neka me niko ispravi. Možeš i to da proveriš u biosu.
 
Poslednja izmena:
Bas tako kompletan report.

Smart na tom hardu pokazuje odlicne rezultate.
 
Nemože da stane sve u jedan post pa evo prvi:

[ EVEREST Ultimate Edition ]

Version EVEREST v5.30.1900
Benchmark Module 2.4.273.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Report Type Report Wizard
Computer ASD-841A8453347
Generator b
Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-02-20
Time 19:51


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82945P Memory Controller Hub [A-2]

Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 05 00 00 F0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 02 00 03 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 01 00 33 33 00 FF 03 00 00 80 0A 38 00
Offset 0A0: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 51 CA E1 9B 98 06 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82945P PCI Express Root Port [A-2]

Offset 000: 86 80 71 27 07 01 10 00 02 00 04 06 04 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 E0 E0 00 00
Offset 020: F0 CD F0 CF 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 080: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 80 25
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 25 01 02
Offset 0B0: 40 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 86 0F 02 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]

Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 04 00 00 00
Offset 010: 04 80 CF CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 37 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00
Offset 040: 03 00 00 03 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
