madmaxx
Cenjen
- Učlanjen(a)
- 17.07.2012
- Poruke
- 81
- Poena
- 160
Posedujem cpu iz naslova i imam problem jer mi (AIDA64) prijavljuje 4 razlicite temperature jezgra. Naime dok pisem ovo trenutne temperature su:
Core 1: 39
Core 2: 35
Core 3: 37
Core 4: 29
da li je to normalno kod ovih procesora?
Uglavnom je ta Core 4 najniza temperatura u odnosu na ostale, nekad i do 15 stepeni.
Hvala.
PS. Da ne otvaram drugu temu imam problem jer mi program AI Suite II (ploca:Asus Maximus V Gene) svaki dan izbaci neki alert.
Primer:
[08.18.2012 at 09:45 pm] +3.3V 0,016 Abnormal
[08.18.2012 at 09:45 pm] +3.3V 3,376 Normal
[08.19.2012 at 12:06 am] PCH 0,006 Abnormal
[08.19.2012 at 12:07 am] PCH 1,050 Normal
[08.19.2012 at 01:07 am] DRAM 1,040 Abnormal
[08.19.2012 at 01:07 am] DRAM 1,481 Normal
[08.19.2012 at 01:51 am] CPU PLL 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 01:51 am] CPU PLL 1,796 Normal
[08.19.2012 at 02:19 am] PCH 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 02:19 am] PCH 1,040 Normal
[08.19.2012 at 01:47 pm] DRAM 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 01:47 pm] DRAM 1,471 Normal
[08.19.2012 at 02:59 pm] PCH 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 02:59 pm] PCH 1,053 Normal
[08.19.2012 at 04:11 pm] +12V 20,256 Abnormal
[08.19.2012 at 04:11 pm] +12V 12,288 Normal
[08.19.2012 at 08:07 pm] VCCIO 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 08:07 pm] VCCIO 1,056 Normal
[08.20.2012 at 01:04 pm] PCH 0,000 Abnormal
[08.20.2012 at 01:04 pm] PCH 1,050 Normal
[08.20.2012 at 01:25 pm] DRAM 0,946 Abnormal
[08.20.2012 at 01:25 pm] DRAM 1,475 Normal
[08.20.2012 at 01:30 pm] CPU PLL 0,003 Abnormal
[08.20.2012 at 01:30 pm] CPU PLL 1,800 Normal
Inace komp za to vreme radi normalno.
Hvala jos jednom.
Core 1: 39
Core 2: 35
Core 3: 37
Core 4: 29
da li je to normalno kod ovih procesora?
Uglavnom je ta Core 4 najniza temperatura u odnosu na ostale, nekad i do 15 stepeni.
Hvala.
PS. Da ne otvaram drugu temu imam problem jer mi program AI Suite II (ploca:Asus Maximus V Gene) svaki dan izbaci neki alert.
Primer:
[08.18.2012 at 09:45 pm] +3.3V 0,016 Abnormal
[08.18.2012 at 09:45 pm] +3.3V 3,376 Normal
[08.19.2012 at 12:06 am] PCH 0,006 Abnormal
[08.19.2012 at 12:07 am] PCH 1,050 Normal
[08.19.2012 at 01:07 am] DRAM 1,040 Abnormal
[08.19.2012 at 01:07 am] DRAM 1,481 Normal
[08.19.2012 at 01:51 am] CPU PLL 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 01:51 am] CPU PLL 1,796 Normal
[08.19.2012 at 02:19 am] PCH 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 02:19 am] PCH 1,040 Normal
[08.19.2012 at 01:47 pm] DRAM 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 01:47 pm] DRAM 1,471 Normal
[08.19.2012 at 02:59 pm] PCH 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 02:59 pm] PCH 1,053 Normal
[08.19.2012 at 04:11 pm] +12V 20,256 Abnormal
[08.19.2012 at 04:11 pm] +12V 12,288 Normal
[08.19.2012 at 08:07 pm] VCCIO 0,000 Abnormal
[08.19.2012 at 08:07 pm] VCCIO 1,056 Normal
[08.20.2012 at 01:04 pm] PCH 0,000 Abnormal
[08.20.2012 at 01:04 pm] PCH 1,050 Normal
[08.20.2012 at 01:25 pm] DRAM 0,946 Abnormal
[08.20.2012 at 01:25 pm] DRAM 1,475 Normal
[08.20.2012 at 01:30 pm] CPU PLL 0,003 Abnormal
[08.20.2012 at 01:30 pm] CPU PLL 1,800 Normal
Inace komp za to vreme radi normalno.
Hvala jos jednom.