Šta je novo?

ADSL Cukarica - kvar

Primetih ovih dana da nešto trokira povremeno, tnx za info.
 
Toga sam se i plašio. Ja sam kod VeratNet-a i zeza me brzina već mesec dana (zanimljivo, samo preko dana). Ako je kvar otklonjen, a meni brzina i dalje ovakva, to znači samo jedno. Da je Verat preopterećen, što se tiče linka ka inostranstvu (propade jedini adut zbog koga sam i uzeo adsl kod Verata, a to je nezavisni link; dobro, i cena :)). Tebi je, pretpostavljam, sada sve u redu sa brzinom. Kako ti se učitavaju klipovi sa YouTube-a?
Kod mene katastrofa. Mučenje je gledati kako se klip od 30 sekundi učitava 3-4 minuta. A o direktnom streaming-u da i ne govorim...
 
postavi tracert do google.com, tad kad je zagusenje da vidimo kako izgleda?
 
Tracing route to google.com [64.233.167.99]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 31 ms 39 ms 40 ms airbus-380.vline.verat.net [85.222.161.17]
3 35 ms 33 ms 32 ms airbus-380.vline.verat.net [85.222.161.17]
4 41 ms 40 ms 38 ms 213-163-36-21.pool.invitel.hu [213.163.36.21]
5 44 ms * * 213.163.53.221
6 50 ms 46 ms 46 ms 213-163-21-89.pool.invitel.hu [213.163.21.89]
7 43 ms 46 ms 38 ms pcg1-bors-br0.vivendi-th.net [213.163.52.154]
8 * 147 ms 47 ms bpt-b2-link.telia.net [213.248.79.213]
9 62 ms 66 ms 66 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.250.134]
10 75 ms 74 ms 72 ms ldn-bb2-link.telia.net [80.91.249.14]
11 146 ms 147 ms 142 ms nyk-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.94]
12 175 ms 165 ms 161 ms chi-bb1-pos7-0-0-0.telia.net [213.248.80.73]
13 173 ms 171 ms 174 ms google-118691-chi-bb1.c.telia.net [213.248.84.90]
14 * 172 ms 170 ms 209.85.250.237
15 174 ms 173 ms 168 ms 72.14.232.53
16 174 ms 169 ms 175 ms 72.14.232.74
17 174 ms 174 ms 172 ms 64.233.175.26
18 * * 172 ms py-in-f99.google.com [64.233.167.99]

Trace complete.

Samo da napomenem da je YouTube još gori (8-13 kB/s). Katastrofa...
 
Nazad
Vrh Dno