Šta je novo?

SELECT u MySQL

Vegeta

Cenjen
Učlanjen(a)
15.10.2011
Poruke
974
Poena
180
Pozdrav.

Potrebno mi je izvuci podatke na svkih 60min(1h) izmedju zadatog vremenskog intervala. Podaci su sa meteo.stanice i zapisuju se svakog minuta.

Kod:
SELECT si_id,date,ta_2m FROM obs_sxsq39_1m WHERE date between '2020-06-18 06:00' AND '2020-06-18 08:00';

| 39066 | 2020-06-18 07:49:00 |  19.4 |
| 39031 | 2020-06-18 07:49:00 |  21.2 |
| 39056 | 2020-06-18 07:49:00 |  18.1 |
| 39100 | 2020-06-18 07:49:00 |  17.6 |
| 39035 | 2020-06-18 07:49:00 |  21.3 |
| 39102 | 2020-06-18 07:49:00 |  19.6 |
| 39012 | 2020-06-18 07:49:00 |  16.1 |
| 39036 | 2020-06-18 07:49:00 |  20.6 |
| 39098 | 2020-06-18 07:49:00 |  16.4 |
| 39020 | 2020-06-18 07:49:00 |  23.2 |
| 39090 | 2020-06-18 07:49:00 |  16.3 |
| 39033 | 2020-06-18 07:49:00 |    19 |
| 39052 | 2020-06-18 07:49:00 |  16.6 |
| 39067 | 2020-06-18 07:49:00 |  22.2 |
| 39018 | 2020-06-18 07:49:00 |  20.6 |
| 39106 | 2020-06-18 07:50:00 |  19.6 |
| 39105 | 2020-06-18 07:50:00 |    21 |
| 39077 | 2020-06-18 07:50:00 |   8.7 |
| 39082 | 2020-06-18 07:50:00 |    16 |
| 39032 | 2020-06-18 07:50:00 |  20.9 |
| 39056 | 2020-06-18 07:50:00 |  18.1 |
| 39068 | 2020-06-18 07:50:00 |  21.4 |

Kako definistai SELECT, a da budu prikazani samo 1h podaci, znaci u 7:00, 8:00, 9:00 .....
 
Poslednja izmena:
Dodaj and MINUTE(date) = '0'
 
Da, to je to. Hvala puno!

Kod:
mysql> SELECT si_id,date,ta_2m FROM obs_sxsq39_1m WHERE date between '2020-06-18 06:00' AND '2020-06-18 08:00' AND MINUTE(date)='0';  



| 39084 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.5 |
| 39065 | 2020-06-18 06:00:00 |  15.9 |
| 39014 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.2 |
| 39056 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.8 |
| 39048 | 2020-06-18 06:00:00 |  19.8 |
| 39023 | 2020-06-18 06:00:00 |  16.5 |
| 39068 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.2 |
| 39043 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.5 |
| 39083 | 2020-06-18 06:00:00 |  16.6 |
| 39046 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.2 |
| 39079 | 2020-06-18 06:00:00 |  11.9 |
| 39064 | 2020-06-18 06:00:00 |  18.6 |
| 39052 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.1 |
| 39003 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.4 |
| 39004 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.5 |
| 39005 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.5 |
| 39001 | 2020-06-18 06:00:00 |  16.1 |
| 39000 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.6 |
| 39002 | 2020-06-18 06:00:00 |  18.6 |
| 39007 | 2020-06-18 06:00:00 |  18.7 |
| 39010 | 2020-06-18 06:00:00 |  16.1 |
| 39009 | 2020-06-18 06:00:00 |  18.5 |
| 39013 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.6 |
| 39076 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.6 |
| 39008 | 2020-06-18 06:00:00 |  18.2 |
| 39006 | 2020-06-18 06:00:00 |  16.3 |
| 39098 | 2020-06-18 06:00:00 |  17.9 |
| 39012 | 2020-06-18 06:00:00 |  15.7 |
| 39090 | 2020-06-18 06:00:00 |  15.1 |
| 39063 | 2020-06-18 07:00:00 |  19.9 |
| 39082 | 2020-06-18 07:00:00 |  17.3 |
| 39081 | 2020-06-18 07:00:00 |  18.1 |
| 39038 | 2020-06-18 07:00:00 |  17.9 |
| 39069 | 2020-06-18 07:00:00 |  18.4 |
| 39086 | 2020-06-18 07:00:00 |  16.6 |
| 39021 | 2020-06-18 07:00:00 |  19.4 |
| 39044 | 2020-06-18 07:00:00 |  19.5 |
| 39048 | 2020-06-18 07:00:00 |  21.8 |
| 39088 | 2020-06-18 07:00:00 |  20.7 |
| 39014 | 2020-06-18 07:00:00 |  19.1 |
 
Poslednja izmena:
Nazad
Vrh Dno