Šta je novo?

Driveri na rigu

maxtheminer

Poštovan
Učlanjen(a)
13.08.2016
Poruke
129
Poena
70
Masina startuje normalno, sve odlicno, prvo sto izbacuje jeste instalacioni AMD-ov meni, zatim izbacuje miner (podeseno na startup), miner izbacuje nije instaliran nijedan driver. Ukljucim atikmdagpatcher, pise da ima da patchuje, patchuje, restartujem, ocita 5 kartica, ali bacaju po 9MH/s na ETH (RX 470), zatim radim DDU, i ponovna instalacija drivera. Ocitaju se svih 5 kartica, i bacaju dobar hashrate. Sve kako treba, ali nakon 2 sata, rig se restartuje i opet izbacuje nema drivera... I opet iznova isti proces... Kazu da je to da Windows automatski instalira svoje drivere, ali valjda bi mi bacilo bar neki hashrate ako ima i tih windowsovih drivera. Iskljucio sam Win updateove ali idalje sve isto :( Ako neko mozda zna o cemu je rec, cisto da probam pre clean instalacije Windowsa...Rig je radio lepo do pre mesec dana, i od tad sve ovako... HVALA UNAPRED !!!
Rig : 5x rx 470, tb250 btc, 8gb ram...
 
Masina startuje normalno, sve odlicno, prvo sto izbacuje jeste instalacioni AMD-ov meni, zatim izbacuje miner (podeseno na startup), miner izbacuje nije instaliran nijedan driver. Ukljucim atikmdagpatcher, pise da ima da patchuje, patchuje, restartujem, ocita 5 kartica, ali bacaju po 9MH/s na ETH (RX 470), zatim radim DDU, i ponovna instalacija drivera. Ocitaju se svih 5 kartica, i bacaju dobar hashrate. Sve kako treba, ali nakon 2 sata, rig se restartuje i opet izbacuje nema drivera... I opet iznova isti proces... Kazu da je to da Windows automatski instalira svoje drivere, ali valjda bi mi bacilo bar neki hashrate ako ima i tih windowsovih drivera. Iskljucio sam Win updateove ali idalje sve isto :( Ako neko mozda zna o cemu je rec, cisto da probam pre clean instalacije Windowsa...Rig je radio lepo do pre mesec dana, i od tad sve ovako... HVALA UNAPRED !!!
Rig : 5x rx 470, tb250 btc, 8gb ram...
Mozda nema toliko veze sa drajverima, provjeri napajanje, mislim da je neko pisao da pada hash zbog loseg napajanja posle nekoliko sati.
 
Windows update mini tool skripta
Ona sredi sve moguce update
 
Ok, odradio sam to, evo radi miner vec 2h, videcemo dalje. Hvala puno na pomoci!



Sent from my iPhone using Tapatalk

Evo bukvalno pre 2 minuta je nesto zakucala, startovao sam miner opet i opet radi lepo...
Evo ga log :
16:26:44:893 11e4 GPU0 t=36C fan=54% P=57W, GPU1 t=43C fan=53% P=85W, GPU2 t=35C fan=52% P=42W, GPU3 t=29C fan=56% P=31W, GPU4 t=27C fan=34% P=122W
16:26:44:897 11e4 Total GPUs power consumption: 337 Watts
16:26:44:893 1f20 remove first packet 58678
16:26:44:890 8cc socket is null, exit
16:26:44:902 1f20 remove first packet 58424
16:26:44:909 1f20 remove first packet 58170
16:26:44:925 1f20 remove first packet 57916
16:26:44:920 1b8 checked ETH share on CPU, spent 14ms
16:26:44:906 8cc ETH: put share nonce 8a31a861623e9e30
16:26:44:906 11e4
16:26:44:930 1f20 remove first packet 57662
16:26:44:944 1f20 remove first packet 57408
16:26:44:954 1f20 remove first packet 57154
16:26:44:934 1b8 socket is null, exit
16:26:44:958 1f20 remove first packet 56900
16:26:44:961 1b8 ETH: put share nonce 58945e01ae11c1f3
16:26:44:964 1f20 remove first packet 56646
16:26:44:970 1f20 remove first packet 56392
16:26:44:973 1f20 remove first packet 56138
16:26:44:977 1f20 remove first packet 55884
16:26:44:989 1f20 remove first packet 55630
16:26:44:992 1f20 remove first packet 55376
16:26:44:996 1f20 remove first packet 55122
16:26:45:000 1f20 remove first packet 54868
16:26:45:003 1f20 remove first packet 54614
16:26:45:006 1f20 remove first packet 54360
16:26:45:009 1f20 remove first packet 54106
16:26:45:012 1f20 remove first packet 53852
16:26:45:015 1f20 remove first packet 53598
16:26:45:018 1f20 remove first packet 53344
16:26:45:021 1f20 remove first packet 53090
16:26:45:024 1f20 remove first packet 52836
16:26:45:027 1f20 remove first packet 52582
16:26:45:030 1f20 remove first packet 52328
16:26:45:033 1f20 remove first packet 52074
16:26:45:037 1f20 remove first packet 51820
16:26:45:040 1f20 remove first packet 51566
16:26:45:043 1f20 remove first packet 51312
16:26:45:046 1f20 remove first packet 51058
16:26:45:049 1f20 remove first packet 50804
16:26:45:052 1f20 remove first packet 50550
16:26:45:055 1f20 remove first packet 50296
16:26:45:058 1f20 remove first packet 50042
16:26:45:061 1f20 remove first packet 49788
16:26:45:064 1f20 remove first packet 49534
16:26:45:067 1f20 remove first packet 49280
16:26:45:071 1f20 remove first packet 49026
16:26:45:074 1f20 remove first packet 48772
16:26:45:077 1f20 remove first packet 48518
16:26:45:080 1f20 remove first packet 48264
16:26:45:083 1f20 remove first packet 48010
16:26:45:086 1f20 remove first packet 47756
16:26:45:089 1f20 remove first packet 47502
16:26:45:093 1f20 remove first packet 47248
16:26:45:098 1f20 remove first packet 46994
16:26:45:101 1f20 remove first packet 46740
16:26:45:104 1f20 remove first packet 46486
16:26:45:107 1f20 remove first packet 46232
16:26:45:110 1f20 remove first packet 45978
16:26:45:113 1f20 remove first packet 45724
16:26:45:116 1f20 remove first packet 45470
16:26:45:119 1f20 remove first packet 45216
16:26:45:122 1f20 remove first packet 44962
16:26:45:125 1f20 remove first packet 44708
16:26:45:128 1f20 remove first packet 44454
16:26:45:130 1f20 remove first packet 44200
16:26:45:133 1f20 remove first packet 43946
16:26:45:135 1180 buf: {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":["0xfad6bc47ae1105f1245d16572f009bae318ed9bc131cbcef6c169f76b0a5a873","0x2905fd5186c975a16b4c5d157463a325aa73cd8405f0489a0023acf87db18f34","0x0000000112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x984bb4"]}

16:26:45:136 1f20 remove first packet 43692
16:26:45:141 1f20 remove first packet 43438
16:26:45:143 1180 DevFee: ETH: 05/01/20-16:26:45 - New job from eu1.ethermine.org:5555
16:26:45:145 1f20 remove first packet 43184
16:26:45:152 1f20 remove first packet 42930
16:26:45:156 1f20 remove first packet 42676
16:26:45:148 1180 DevFee: target: 0x0000000112e0be82 (diff: 4000MH)
16:26:45:159 1f20 remove first packet 42422
16:26:45:164 1f20 remove first packet 42168
16:26:45:167 1f20 remove first packet 41914
16:26:45:171 1f20 remove first packet 41660
16:26:45:177 1f20 remove first packet 41406
16:26:45:180 1f20 remove first packet 41152
16:26:45:184 1f20 remove first packet 40898
16:26:45:187 1f20 remove first packet 40644
16:26:45:190 1f20 remove first packet 40390
16:26:45:193 1f20 remove first packet 40136
16:26:45:203 1f20 remove first packet 39882
16:26:45:206 1f20 remove first packet 39628
16:26:45:209 1f20 remove first packet 39374
16:26:45:212 1f20 remove first packet 39120
16:26:45:215 1f20 remove first packet 38866
16:26:45:220 1f20 remove first packet 38612
16:26:45:224 1f20 remove first packet 38358
16:26:45:227 1f20 remove first packet 38104
16:26:45:230 1f20 remove first packet 37850
16:26:45:233 1f20 remove first packet 37596
16:26:45:236 1f20 remove first packet 37342
16:26:45:239 1f20 remove first packet 37088
16:26:45:242 1f20 remove first packet 36834
16:26:45:245 1f20 remove first packet 36580
16:26:45:248 1f20 remove first packet 36326
16:26:45:251 1f20 remove first packet 36072
16:26:45:254 1f20 remove first packet 35818
16:26:45:257 1f20 remove first packet 35564
16:26:45:260 1f20 remove first packet 35310
16:26:45:263 1f20 remove first packet 35056
16:26:45:266 1f20 remove first packet 34802
16:26:45:269 1f20 remove first packet 34548
16:26:45:272 1f20 remove first packet 34294
16:26:45:275 1f20 remove first packet 34040
16:26:45:278 1f20 remove first packet 33786
16:26:45:281 1f20 remove first packet 33532
16:26:45:284 1f20 remove first packet 33278
16:26:45:287 1f20 remove first packet 33024
16:26:45:290 1f20 remove first packet 32770
16:26:45:293 1f20 remove first packet 32516
16:26:45:296 1f20 remove first packet 32262
16:26:45:301 1f20 remove first packet 32008
16:26:45:304 1f20 remove first packet 31754
16:26:45:307 1f20 remove first packet 31500
16:26:45:310 1f20 remove first packet 31246
16:26:45:313 1f20 remove first packet 30992
16:26:45:316 1f20 remove first packet 30738
16:26:45:319 1f20 remove first packet 30484
16:26:45:322 1f20 remove first packet 30230
16:26:45:325 1f20 remove first packet 29976
16:26:45:327 1f20 remove first packet 29722
16:26:45:330 1f20 remove first packet 29468
16:26:45:333 1f20 remove first packet 29214
16:26:45:336 1f20 remove first packet 28960
16:26:45:339 1f20 remove first packet 28706
16:26:45:342 1f20 remove first packet 28452
16:26:45:345 1f20 remove first packet 28198
16:26:45:348 1f20 remove first packet 27944
16:26:45:350 1f20 remove first packet 27690
16:26:45:353 1f20 remove first packet 27436
16:26:45:356 1f20 remove first packet 27182
16:26:45:360 1f20 remove first packet 26928
16:26:45:363 1f20 remove first packet 26674
16:26:45:367 1f20 remove first packet 26420
16:26:45:371 1f20 remove first packet 26166
16:26:45:374 1f20 remove first packet 25912
16:26:45:377 1f20 remove first packet 25658
16:26:45:380 1f20 remove first packet 25404
16:26:45:382 1f20 remove first packet 25150
16:26:45:386 1f20 remove first packet 24896
16:26:45:388 1f20 remove first packet 24642
16:26:45:391 1f20 remove first packet 24388
16:26:45:395 1f20 remove first packet 24134
16:26:45:398 1f20 remove first packet 23880
16:26:45:403 1f20 remove first packet 23626
16:26:45:407 1f20 remove first packet 23372
16:26:45:410 1f20 remove first packet 23118
16:26:45:413 1f20 remove first packet 22864
16:26:45:416 1f20 remove first packet 22610
16:26:45:419 1f20 remove first packet 22356
16:26:45:422 1f20 remove first packet 22102
16:26:45:425 1f20 remove first packet 21848
16:26:45:428 1f20 remove first packet 21594
16:26:45:432 1f20 remove first packet 21340
16:26:45:434 1f20 remove first packet 21086
16:26:45:437 1f20 remove first packet 20832
16:26:45:440 1f20 remove first packet 20578
16:26:45:444 1f20 remove first packet 20324
16:26:45:447 1f20 remove first packet 20070
16:26:45:449 1f20 remove first packet 19816
16:26:45:452 1f20 remove first packet 19562
16:26:45:455 1f20 remove first packet 19308
16:26:45:458 1f20 remove first packet 19054
16:26:45:461 1f20 remove first packet 18800
16:26:45:464 1f20 remove first packet 18546
16:26:45:468 1f20 remove first packet 18292
16:26:45:471 1f20 remove first packet 18038
16:26:45:474 1f20 remove first packet 17784
16:26:45:477 1f20 remove first packet 17530
16:26:45:480 1f20 remove first packet 17276
16:26:45:484 1f20 remove first packet 17022
16:26:45:488 1f20 remove first packet 16768
16:26:45:491 1f20 remove first packet 16514
16:26:45:494 1f20 remove first packet 16260
16:26:45:497 1f20 remove first packet 16006
16:26:45:501 1f20 remove first packet 15752
16:26:45:513 1f20 remove first packet 15498
16:26:45:516 1f20 remove first packet 15244
16:26:45:520 1f20 remove first packet 14990
16:26:45:524 1f20 remove first packet 14736
16:26:45:527 1f20 remove first packet 14482
16:26:45:530 1f20 remove first packet 14228
16:26:45:533 1f20 remove first packet 13974
16:26:45:536 1f20 remove first packet 13720
16:26:45:539 1f20 remove first packet 13466
16:26:45:542 1f20 remove first packet 13212
16:26:45:546 1f20 remove first packet 12958
16:26:45:549 1f20 remove first packet 12704
16:26:45:553 1f20 remove first packet 12450
16:26:45:556 1f20 remove first packet 12196
16:26:45:559 1f20 remove first packet 11942
16:26:45:562 1f20 remove first packet 11688
16:26:45:565 1f20 remove first packet 11434
16:26:45:568 1f20 remove first packet 11180
16:26:45:571 1f20 remove first packet 10926
16:26:45:574 1f20 remove first packet 10672
16:26:45:577 1f20 remove first packet 10418
16:26:45:580 1f20 remove first packet 10164
16:26:45:583 1f20 remove first packet 9910
16:26:45:587 1f20 remove first packet 9656
16:26:45:590 1f20 remove first packet 9402
16:26:45:593 1f20 remove first packet 9148
16:26:45:596 1f20 remove first packet 8894
16:26:45:600 1f20 remove first packet 8640
16:26:45:602 1f20 remove first packet 8386
16:26:45:606 1f20 remove first packet 8132
16:26:45:609 1f20 remove first packet 7878
16:26:45:611 1f20 remove first packet 7624
16:26:45:614 1f20 remove first packet 7370
16:26:45:617 1f20 remove first packet 7116
16:26:45:620 1f20 remove first packet 6862
16:26:45:624 1f20 remove first packet 6608
16:26:45:627 1f20 remove first packet 6354
16:26:45:630 1f20 remove first packet 6100
16:26:45:633 1f20 remove first packet 5846
16:26:45:636 1f20 remove first packet 5592
16:26:45:640 1f20 remove first packet 5338
16:26:45:644 1f20 remove first packet 5084
16:26:45:646 1f20 remove first packet 4830
16:26:45:649 1f20 remove first packet 4576
16:26:45:652 1f20 remove first packet 4322
16:26:45:655 1f20 remove first packet 4068
16:26:45:658 1f20 remove first packet 3814
16:26:45:661 1f20 remove first packet 3560
16:26:45:665 1f20 remove first packet 3306
16:26:45:668 1f20 remove first packet 3052
16:26:45:673 1f20 remove first packet 2798
16:26:45:676 1f20 remove first packet 2544
16:26:45:679 1f20 remove first packet 2290
16:26:45:682 1f20 remove first packet 2036
16:26:45:685 1f20 remove first packet 1782
16:26:45:688 1f20 remove first packet 1528
16:26:45:691 1f20 remove first packet 1274
16:26:45:694 1f20 remove first packet 1020
16:26:45:697 1f20 remove first packet 766
16:26:45:700 1f20 remove first packet 512
16:26:45:703 1f20 remove first packet 258
16:26:45:706 1f20 remove first packet 4
16:26:45:709 1f20 not complete packet 4, exit
16:26:45:712 1f20 buf: {"id
16:26:45:715 1f20 ETH: 05/01/20-16:26:45 - New job from eu1.ethermine.org:4444
16:26:45:720 1f20 target: 0x0000000112e0be82 (diff: 4000MH), epoch 332(3.59GB)
16:26:45:725 1f20 ETH - Total Speed: 113.448 Mh/s, Total Shares: 201, Rejected: 0, Time: 04:16
16:26:45:728 1f20 ETH: GPU0 21.997 Mh/s, GPU1 22.822 Mh/s, GPU2 22.731 Mh/s, GPU3 22.776 Mh/s, GPU4 23.122 Mh/s
16:26:45:743 1f20 ETH: Stratum - connecting to 'eu1.ethermine.org' <172.65.207.106> port 4444 (unsecure)
16:26:45:767 1f20 sent: {"id":2,"jsonrpc":"2.0","method":"eth_login","params":["0x952fc0eca2667b7ae4b7ba44ae7188f6a61d478c","x"]}

16:26:45:771 1f20 ETH: Stratum - Connected (eu1.ethermine.org:4444) (unsecure)
16:26:45:830 1f20 buf: {"id{"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}

16:26:45:832 1f20 not complete packet 43, exit
16:26:45:836 1f20 buf: {"id{"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}

16:26:47:785 1910 Quit, please wait...
16:26:49:080 1f20 buf: {"id{"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}
{"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":["0xfa2f6313bde9f0514976f75148c1eb7f0ec1a38b8d0e665ea3296bb7fdba0208","0x2905fd5186c975a16b4c5d157463a325aa73cd8405f0489a0023acf87db18f34","0x0000000112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x984bb4"]}

16:26:49:082 1f20 not complete packet 297, exit
16:26:49:085 1f20 buf: {"id{"id":2,"jsonrpc":"2.0","result":true}
{"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":["0xfa2f6313bde9f0514976f75148c1eb7f0ec1a38b8d0e665ea3296bb7fdba0208","0x2905fd5186c975a16b4c5d157463a325aa73cd8405f0489a0023acf87db18f34","0x0000000112e0be826d694b2e62d01511f12a6061fbaec8bc02357593e70e52ba","0x984bb4"]}

16:26:49:088 1f20 buf spoiled, clear


Meni ovo lici kao da ima nekih corrupted-ovanih fileova za drivere...
 
Ja koristim dagfix driver. Ono sto sam primetio je da phoenix miner zeza ako ima previse podesavanja za karte u bat file. Onda mora full bios mod i sve radi OK... dok se nesto ne iskomplikuje drugo
 
Nazad
Vrh Dno