Šta je novo?

Naplata roaming saobracaja i u slučaju kada je roaming data off

Bartman

Slavan
Učlanjen(a)
30.06.2005
Poruke
392
Poena
320
Imam mali problem sa data roaming-om kod VIP-a.
Naime u periodu 05.01. do 14.01. sam bio u inostranstvu (Hrvatska, Slovenija, Italija i Francuska), međutim pre izlaska iz Srbije sam na novom telefonu Huawei P9 isključio data u roamingu i mobile data i u tom periodu ih nisam palio. Kada sam došao u Srbiju i ukonekotvao se opet na VIP mrežu aktivirao sam mobile data, dok je data roaming ostao isključen.
Međutim po proveri stanja (uvidom i u listing) ispostavilo se da sam napravio data saobraćaj od oko 200kb što košta oko 200 din. Iako račun nije veliki, buni me to što sam ja isključio tu opciju, a saobraćaj je napravljen. Čak u listingu stoji oko 400 sesija data saobraćaja u dužini trajanja od 1s do 40 minuta gde se prenos podataka kretao od 0kb do 25kb po sesiji.
Iako sam i ranije išao u inostranstvo sa drugim smartphone-ovima, doduše kod mts-a, nikada nisam imao ovakav problem, a poštovao sam istu proceduru isklučenja/uključenja data saobraćaja.
Planiram da podnesem žalbu, pa me interesuje šta mogu da podnesem kao dokaz da nisam napravio ovaj trošak.
Da li pored screenshoot data saobraćaja sa mog telefona mogu da im podnesem još neki dokaz?
Ako je data saobraćaj zaista napravljen, da li to znači da je moj telefon nesipravan?
Da li je neko imao sličan problem i kako ga je rešio?
Btw. Koliko vidim VIP ima mogućnost blokiranja data saobraćaja u roaming-u za 39 din/mesečno. Da li je to uvedeno zbog ovakvih dešavanja?
 
Moguce ako si koristio gps da je app koristila data radi brzeg pozicioniranja

Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
 
Jeste, bio mi je uključen gps i wifi, ali kakve oni veze imaju sa mobile data?
 
Neke aplikacije za gps koriste data saobraćaj da bi preko baznih stanica lakse pozicionirale. Da ti je stvarno bio uključen data saobraćaj samo jedna sesija bi ti pojela 10-ak megabajta

Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
 
Čekaj, ako dobro razumem, iako isključim data saobraćaj, a imam uključen gps, i tipa google maps, google fit i sl. one i dalje mogu da koriste data iako je isključen?
 
Jel imas mogucnost da proveris u telefonu da li ti je neka app koristila data? Ja npr. koristim internet speed data gde je sve podeljeno tacno po danima i da li je wifi ili mobile data

Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
 
Hoces reci da Data Roaming kada je iskljucen ipak moze da napravi saobracaj??? To bi bio teatralni bug OS-a! I mene bi naterao da predjem na omrazeni iOS (ili se vratim na dumbfon).

Da li pise da je roming saobracaj u pitanju u listingu? Jer zaokruzivanje iako ide na 1kB, ove male sesije bi vrlo lako napravile veci racun.
Ne verujem da ti mnogo znaci pregled u telefonu, to je sigurno napravljeno u istom danu kada si izlazio iz zemlje i/ili vracao se u zemlju, a toliko precizno ni appovi ne dele.
 
Poslednja izmena:
Na telefonu nemam neku specijalnu aplikaciju za mobile data. Koristim kada u Settings uđem u Mobile data i tamo imam grafikon koji pokazuje koliki je data traffic na dnevnom nivou. Valjda se tu beleži sav data transfer kroz telefon ...

Mogu da okačim listing, ako mi ne verujete ...
 
Poslednja izmena:
Meni se to jednom desilo u inostranstvu. Mada uvek prebacim karticu na samo 2g kad sam napolju za svaki slucaj (pored isključenja data). U pravu je alfa. Trebalo bi da zaokružuje na 100kb. Jedino da cekas listing pa da vidis datum i vreme kad je nspravljen saobraćaj (ako uopste imaju te podatke u kistingu za roming)

Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
 
Evo listinga (1deo):

Prikaz ostvarenog saobracaja
Datum Pocetak Usluga Trajanje Operator Zona Pozvani broj/APN Trajanje konekcjie (KB) Neto din
05.01.2018 20:08:31 GPRS 00:04:01 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:24:15 GPRS 00:02:49 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:44:24 GPRS 00:00:12 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:44:43 GPRS 00:00:01 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:44:44 GPRS 00:01:10 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:46:43 GPRS 00:00:12 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:47:01 GPRS 00:00:01 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:47:02 GPRS 00:00:14 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:47:50 GPRS 00:00:07 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 20:58:50 GPRS 00:00:03 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:03:34 GPRS 00:00:38 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:15:04 GPRS 00:00:44 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:17:51 GPRS 00:00:03 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:21:04 GPRS 00:00:58 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:28:29 GPRS 00:03:41 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:48:42 GPRS 00:02:20 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:55:52 GPRS 00:00:25 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 21:58:05 GPRS 00:02:03 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:10:17 GPRS 00:00:22 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:11:32 GPRS 00:00:03 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:15:25 GPRS 00:00:56 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:18:41 GPRS 00:01:20 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:20:06 GPRS 00:00:04 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:20:10 GPRS 00:00:09 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:20:38 GPRS 00:00:05 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:21:27 GPRS 00:00:05 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:21:32 GPRS 00:00:08 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:21:41 GPRS 00:07:08 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 3,21 3,3000
05.01.2018 22:28:48 GPRS 00:00:04 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,76 0,8300
05.01.2018 22:29:03 GPRS 00:00:40 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,25 0,8300
05.01.2018 22:29:42 GPRS 00:00:04 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:29:46 GPRS 00:00:08 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,11 0,8300
05.01.2018 22:29:55 GPRS 00:06:41 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 1,71 1,6500
05.01.2018 22:36:51 GPRS 00:00:04 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:36:55 GPRS 00:01:20 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:38:20 GPRS 00:00:02 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:38:22 GPRS 00:00:09 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:38:32 GPRS 00:00:04 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,08 0,8300
05.01.2018 22:38:35 GPRS 00:00:01 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:38:36 GPRS 00:00:07 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
05.01.2018 22:38:44 GPRS 00:15:00 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,17 0,8300
05.01.2018 23:07:05 GPRS 00:00:03 Hrvatska - Vipnet GPRS vipmobile 0,0000
06.01.2018 00:49:08 GPRS 00:12:02 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,51 0,8300
06.01.2018 00:49:08 UMTS 00:11:41 Srbija - Vip mobile Prenos podataka VIPMOBILE 0,51 0,0000
06.01.2018 01:00:50 GPRS 00:00:05 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:01:10 GPRS 00:00:12 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:01:21 GPRS 00:00:06 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:01:27 GPRS 00:14:47 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:16:05 GPRS 00:00:09 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:16:14 GPRS 00:00:30 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:16:24 GPRS 00:00:12 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:17:30 GPRS 00:19:21 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:36:31 GPRS 00:00:24 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:36:55 GPRS 00:02:14 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:39:06 GPRS 00:00:03 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 01:39:09 GPRS 00:40:01 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:19:10 UMTS 00:04:59 Srbija - Vip mobile Prenos podataka VIPMOBILE 0,36 0,0000
06.01.2018 02:19:11 GPRS 00:05:11 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,36 0,8300
06.01.2018 02:24:09 GPRS 00:00:07 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:24:16 GPRS 00:00:06 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:24:22 GPRS 00:12:37 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:36:39 GPRS 00:00:12 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:36:51 GPRS 00:00:14 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:37:05 GPRS 00:12:05 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:49:09 GPRS 00:00:15 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 02:49:25 GPRS 00:20:44 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 03:10:04 GPRS 00:00:05 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 03:10:09 GPRS 00:02:22 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 03:12:11 GPRS 00:00:53 Slovenija - Simobil-Vodafone GPRS VIPMOBILE 0,0000
06.01.2018 03:13:17 GPRS 00:06:12 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:19:10 GPRS 00:02:56 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:22:06 GPRS 00:01:46 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:23:33 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:23:37 GPRS 00:06:58 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:30:16 GPRS 00:04:31 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:34:44 GPRS 00:25:05 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 03:59:30 GPRS 00:01:19 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:00:30 GPRS 00:02:07 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:02:37 GPRS 00:01:01 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:03:19 GPRS 00:00:14 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:03:33 GPRS 00:00:42 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:03:56 GPRS 00:04:09 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:07:46 GPRS 00:10:03 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:17:30 GPRS 00:05:36 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:25:19 GPRS 00:08:17 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:33:17 GPRS 00:00:19 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:33:36 GPRS 00:02:45 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:36:02 GPRS 00:00:17 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:36:19 GPRS 00:01:34 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:37:49 GPRS 00:02:27 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:40:16 GPRS 00:01:10 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:41:07 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 04:41:11 GPRS 00:40:01 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 05:21:13 GPRS 00:06:14 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 05:27:08 GPRS 00:07:13 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 05:34:12 GPRS 00:02:50 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 05:37:02 GPRS 00:01:18 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 05:38:01 GPRS 00:00:03 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 05:38:04 GPRS 00:40:13 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:18:18 GPRS 00:02:33 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 2,00 1,6500
06.01.2018 06:20:50 GPRS 00:05:44 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,10 0,8300
06.01.2018 06:26:15 GPRS 00:01:19 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:27:30 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:27:34 GPRS 00:16:55 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:44:10 GPRS 00:00:03 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:44:13 GPRS 00:07:48 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:51:42 GPRS 00:00:45 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:52:27 GPRS 00:05:25 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:57:33 GPRS 00:00:05 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:57:38 GPRS 00:00:34 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:58:08 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 06:58:12 GPRS 00:02:26 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:00:19 GPRS 00:00:12 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:00:31 GPRS 00:01:11 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:01:39 GPRS 00:01:07 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:02:27 GPRS 00:00:50 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:03:17 GPRS 00:01:10 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:04:08 GPRS 00:00:16 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:04:23 GPRS 00:00:40 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:04:59 GPRS 00:00:25 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:05:24 GPRS 00:01:20 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:06:25 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:06:29 GPRS 00:02:44 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:09:09 GPRS 00:21:51 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:30:56 GPRS 00:19:12 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 07:50:04 GPRS 00:26:36 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:16:35 GPRS 00:01:43 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:18:19 GPRS 00:14:22 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 1,98 1,6500
06.01.2018 08:32:33 GPRS 00:00:08 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:32:41 GPRS 00:02:58 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:35:20 GPRS 00:00:17 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:35:36 GPRS 00:00:21 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:35:57 GPRS 00:06:28 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:42:06 GPRS 00:00:07 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:42:13 GPRS 00:05:06 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:47:15 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:47:20 GPRS 00:08:23 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:55:24 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 08:55:28 GPRS 00:10:18 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 09:05:27 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 09:05:31 GPRS 00:21:37 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 09:27:05 GPRS 00:00:03 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 09:27:08 GPRS 00:13:20 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 09:40:08 GPRS 00:00:08 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 09:40:16 GPRS 00:38:03 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:18:20 GPRS 00:26:18 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,85 0,8300
06.01.2018 10:44:19 GPRS 00:00:09 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:44:28 GPRS 00:03:22 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:47:31 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:47:35 GPRS 00:01:06 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:48:22 GPRS 00:05:30 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:53:33 GPRS 00:04:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 10:57:42 GPRS 00:06:59 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 1,15 1,6500
06.01.2018 11:04:22 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:04:26 GPRS 00:03:11 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,09 0,8300
06.01.2018 11:07:18 GPRS 00:03:08 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,17 0,8300
06.01.2018 11:10:26 GPRS 00:01:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:11:11 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:11:15 GPRS 00:01:26 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:12:22 GPRS 00:02:10 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:14:13 GPRS 00:01:58 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:15:52 GPRS 00:01:30 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:17:22 GPRS 00:00:29 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:17:47 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:17:51 GPRS 00:01:19 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:18:51 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:18:55 GPRS 00:01:55 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:20:31 GPRS 00:02:33 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:23:04 GPRS 00:01:22 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:24:07 GPRS 00:00:06 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:24:13 GPRS 00:02:09 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:26:19 GPRS 00:00:25 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:26:44 GPRS 00:01:29 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:27:54 GPRS 00:00:03 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:27:57 GPRS 00:30:47 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:36:03 GPRS 00:00:04 Italija - Vodafone Blackberry vipmobile 0,0000
06.01.2018 11:58:45 GPRS 00:04:06 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,41 0,8300
06.01.2018 12:02:47 GPRS 00:12:14 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,24 0,8300
06.01.2018 12:11:11 GPRS 00:02:02 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,34 0,8300
06.01.2018 14:28:51 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 3,03 3,3000
06.01.2018 15:12:58 GPRS 00:04:54 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,20 0,8300
06.01.2018 17:27:18 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,41 0,8300
06.01.2018 22:17:28 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 3,09 3,3000
07.01.2018 12:00:58 GPRS 00:29:23 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 3,50 3,3000
07.01.2018 13:37:27 GPRS 00:30:41 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,68 0,8300
07.01.2018 16:15:18 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,28 0,8300
07.01.2018 18:27:19 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,31 0,8300
08.01.2018 04:00:58 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,51 0,8300
08.01.2018 04:41:00 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,83 1,6500
08.01.2018 06:41:03 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,46 0,8300
08.01.2018 10:41:14 GPRS 00:07:13 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,20 1,6500
08.01.2018 10:48:48 GPRS 00:40:01 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,90 0,8300
08.01.2018 14:08:57 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,13 1,6500
08.01.2018 14:48:58 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 24,72 20,6300
08.01.2018 16:09:01 GPRS 00:19:48 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,81 0,8300
08.01.2018 20:35:28 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,51 0,8300
08.01.2018 23:52:27 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,51 0,8300
09.01.2018 04:01:40 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,51 0,8300
09.01.2018 06:41:48 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,41 0,8300
09.01.2018 09:21:53 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 2,46 2,4800
09.01.2018 10:01:54 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,31 0,8300
09.01.2018 10:41:55 GPRS 00:34:13 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,88 1,6500
09.01.2018 11:56:34 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,04 0,8300
09.01.2018 13:56:39 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,52 1,6500
09.01.2018 15:16:42 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 2,47 2,4800
09.01.2018 17:16:48 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 12,38 10,7300
09.01.2018 22:37:02 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,75 1,6500
 
Listing (2 deo):

10.01.2018 06:37:23 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 13,27 11,5500
10.01.2018 07:57:28 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,68 1,6500
10.01.2018 13:47:36 GPRS 00:17:32 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,19 1,6500
10.01.2018 17:47:39 GPRS 00:37:33 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,46 0,8300
10.01.2018 19:45:58 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 5,70 4,9500
10.01.2018 20:26:01 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,22 1,6500
10.01.2018 21:06:03 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,54 0,8300
11.01.2018 00:21:57 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,51 0,8300
11.01.2018 04:22:07 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,51 0,8300
11.01.2018 05:42:10 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,61 0,8300
11.01.2018 06:22:11 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,54 0,8300
11.01.2018 09:42:20 GPRS 00:31:18 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,20 0,8300
11.01.2018 11:43:36 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,76 0,8300
11.01.2018 14:16:50 GPRS 00:16:02 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,81 0,8300
11.01.2018 16:39:34 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,64 0,8300
11.01.2018 17:19:36 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,16 1,6500
11.01.2018 18:39:38 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,20 0,8300
11.01.2018 19:59:41 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 1,21 1,6500
11.01.2018 20:39:43 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 3,23 3,3000
11.01.2018 21:19:45 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,42 0,8300
11.01.2018 23:38:20 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,26 0,8300
12.01.2018 00:18:21 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,04 0,8300
12.01.2018 11:34:48 GPRS 00:29:33 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 6,57 5,7800
12.01.2018 14:01:55 GPRS 00:40:00 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 3,30 3,3000
12.01.2018 18:29:48 GPRS 00:22:23 Francuska - SFR Blackberry vipmobile 0,46 0,8300
